Bijgewerkt op: 13-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED 753 | Hette van der Zwaag, Amsterdam, Johan Weissenbach | 4,0 | 3 | 1 |
2 | NED 45 | Menno Huisman, Anna Paulowna, Marcel van der Kooi | 4,0 | 1 | 3 |
3 | NED 698 | A. Fokkema, Bathmen, P. van der Zwaag | 6,0 | 4 | 2 |
4 | NED 844 | Fred Schaaf, Abcoude, Gijs van Daal | 8,0 | 2 | 6 |
5 | NED 799 | Henk Nauta, Sneek, Henk Kok | 9,0 | 5 | 4 |
6 | NED 365 | Daan Nauta, Groningen, Pieter Zandstra | 14,0 | 9 | 5 |
7 | NED 241 | Mark Nauta, Sneek, Hero Hettinga | 16,0 | 6 | 10 |
8 | NED 805 | Steven Boersma, Sneek, Marco Eeman | 16,0 | 7 | 9 |
9 | NED 725 | Eddie Griepsma, Drachten, Bouwe Schroor | 16,0 | 8 | 8 |
10 | NED 584 | Eric Jongepier, Uitgeest, Tim Jongepier | 19,0 | 12 | 7 |
11 | NED 757 | Joep Sillen, Groningen, Hub Sillen | 22,0 | 10 | 12 |
12 | 13 | Sandra van Riet, Voorschoten, Peter van Riet | 24,0 | 11 | 13 |
13 | NED 791 | Rutger Bosland, Delft, Madelien Regeer | 25,0 | 14 | 11 |
14 | NED 15 | Joost Aapkes, Delft, Carlijn Kramer | 29,0 | 15 | 14 |
15 | NED 760 | Koos timmenga, Onnen, Paul Covers | 33,0 | 13 | dnc |
16 | NED 260 | Fred de Wolff, Arnhem, Bram Munnik | 36,0 | 16 | dnc |
17 | NED 370 | Jan Maarten van der Torren, `Rozendaal, Lucas Westra | 40,0 | dnc | dnc |
17 | NED 689 | Aafke Keizer, Amsterdam, Helmich lambrechts | 40,0 | dnc | dnc |
17 | NED 308 | Marc van den Elst, Sneek, Rene de Vries | 40,0 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 13-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl