Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 4328 | thijs kort, drachten, willy boomsma | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 4419 | jaap jongsma, lemmer, janniek/janet | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
3 | NED 4416 | pieter lanser, vlijmen, jan-willem lanser | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | NED 4353 | jan andringa, joure, josefien | 11,0 | 5 | 1 | 5 |
5 | NED 4296 | albert visser, sneek, anneke heida | 12,0 | 7 | 3 | 2 |
6 | NED 4282 | harry sybrand schuil, drachten, brend frank schuil | 18,0 | 2 | 11 | 5 |
7 | NED 4104 | gerrit hofstra, oppenhuizen, dieuwke buikema | 19,0 | 8 | 5 | 6 |
8 | NED 4336 | coen van beek, utrecht, dorien/anke | 20,0 | 4 | 9 | 7 |
9 | NED 4452 | arjen kort, sneek, afke deen | 21,0 | 2 | 8 | 11 |
10 | NED 4429 | paulus mooyman, hilversum, jontine mooyman-coren | 22,0 | 11 | 9 | 2 |
11 | NED 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, marieke wouda | 22,0 | 9 | 4 | 9 |
12 | NED 4391 | bas mandemaker, bodegraven, thialda otte | 23,0 | 10 | 10 | 3 |
13 | NED 4124 | andries de vries, sneek, petra de vries | 23,0 | 14 | 5 | 4 |
14 | 4325 | wietse cuperus, sneek, renny terpstra | 23,0 | 8 | 4 | 11 |
15 | NED 4320 | simon talman, joure, fokke bosma | 24,0 | 3 | 6 | 15 |
16 | NED 4357 | gerben spaargaren, den haag, margriet van sisseren | 24,0 | 5 | 11 | 8 |
17 | NED 4346 | pyt zwart, wergea, pieter zwart | 29,0 | 6 | 7 | 16 |
18 | NED 4362 | jasper visser, lemmer, alrik pietersma | 29,0 | 14 | 7 | 8 |
19 | NED 4312 | robert roossien, lageland, marcel klein | 31,0 | 4 | 13 | 14 |
20 | NED 4425 | leonie mooyman, maastricht, wendel mooyman | 32,0 | 13 | 10 | 9 |
21 | NED 3867 | jens jongsma, lemmer, marc couffreur | 38,0 | 6 | dnf | 7 |
22 | NED 4294 | ronald yntema, joure, tessa yntema | 38,0 | 12 | 16 | 10 |
23 | NED 2875 | bauke ijntema, heerenveen, henk bos | 39,0 | dnc | 8 | 6 |
24 | FRL 4307 | klaas westerdijk, boornzwaag, jelmar bosma | 39,0 | 7 | 12 | 20 |
25 | 4340 | remco ruinemans, ens | 39,0 | 9 | 18 | 12 |
26 | NED 4370 | emmo venema, grou, jaap venema | 39,0 | 13 | 14 | 12 |
27 | NED 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, pieter ytzen tjeerdsma | 42,0 | 10 | 18 | 14 |
28 | NED 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 43,0 | 11 | 13 | 19 |
29 | NED 4180 | roelof drost, akkrum, hylke engelsma | 44,0 | dnc | 16 | 4 |
30 | NED 4338 | siebrand, kampen | 45,0 | 12 | 20 | 13 |
31 | NED 3788 | tobias sikkema, zoetermeer, jolanda weiland | 45,0 | 15 | 12 | 18 |
32 | NED 3956 | jorrit gruis, leeuwarden, redmer de vries | 47,0 | 16 | 14 | 17 |
33 | NED 4115 | anneke lammers, vught, bert teunissen | 49,0 | dnc | 15 | 10 |
34 | NED 4287 | baint kramer, snikzwaag, roelie kramer | 51,0 | dnc | 2 | dnc |
35 | NED 4376 | pieter dijkstra, den haag, leentje toering-dijkstra | 53,0 | 15 | 20 | 18 |
36 | NED 4335 | hofstra, grou, hofstra | 54,0 | dnc | 6 | dnc |
37 | NED 3516 | g.t.harder, lemmer, g.j.harder | 54,0 | dnc | 17 | 13 |
38 | NED 955 | ellen koopmans, amsterdam, dick loman | 58,0 | dnc | 19 | 15 |
39 | NED 4350 | rienus de jong, terherne, marian de groot-de jong | 59,0 | dnc | 17 | 17 |
40 | NED 4323 | lieuwe van der pol, sneek, johan dooper | 60,0 | dnc | 19 | 16 |
41 | NED 4204 | bouke de haan, sneek, aukje de haan | 65,0 | dnc | 15 | dnf |
42 | NED 3431 | jaap van den berg, assen, tim mitchell | 65,0 | dnc | 21 | 19 |
43 | NED 4283 | w. tjerkstra, sneek, jess pronk | 67,0 | dnc | 22 | 20 |
44 | NED 4331 | jurgen van de vijver, sneek, natasja kesteloo | 72,0 | dnc | dnc | dnc |
45 | NED 4128 | van rijn. cees, lelystad, dorina van den berg | 74,0 | dnc | dnf | dnf |
45 | NED 772 | nico foekema, callantsoog, robert foekema | 74,0 | dnc | dnc | dnc |
45 | NED 4077 | pierre modderman, grou, gerben meter | 74,0 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl