Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193545 | sierk jan ter haar, amsterdam | 6,0 | 1 | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 184739 | hielke dijkstra, sneek | 9,0 | 2 | 1 | (ocs) | 2 | 2 | 2 |
3 | 198174 | auke holtrop, haarlem | 15,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 164922 | bart lambriex, heemstede | 20,0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | (dnc) |
5 | 183286 | sjoerd van duijn, delft | 20,0 | 4 | 2 | 4 | 6 | (dnc) | 4 |
6 | 176770 | sander korsten, rozenburg | 24,0 | (5) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 139429 | eamon lillis, vlaardingen | 31,0 | 7 | 6 | 6 | (dnc) | 6 | 6 |
8 | 127585 | ricardo noort, papendrecht | 35,0 | (dnc) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl