Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 670 | auke de jong, heeg, folkert attema, bart van roessel | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
2 | NED 718 | fred dankers, bussum, jolanda dankers, milou dankers | 7,0 | 4 | 1 | 2 |
3 | NED 1075 | wim van dam, voorburg, angelique van dam, floor van dam | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
4 | NED 1029 | rob stavenuiter, anna paulowna, bastiaan stavenuiter | 8,0 | 1 | 6 | 1 |
5 | NED 1111 | geert wijma, heeg, anne-jolly wijma, eric klijn | 9,0 | 2 | 4 | 3 |
6 | NED 739 | f.c.c.gobel, aalsmeer, ineke vos, a. maarse | 15,0 | 6 | 3 | 6 |
7 | ONL 1030 | wouter van der gronden, voorburg, maarten van lotringen, emilie vd gronden | 15,0 | 6 | 5 | 4 |
8 | NED 164 | derek sietses, boelenslaan, hans sietses, koert zandberg | 19,0 | 5 | 7 | 7 |
9 | NED 1026 | nico overbeeke, zevenhuizen, cindy overbeeke, philippe massaar | 20,0 | 3 | 10 | 7 |
10 | NED 545 | jeroen gijzen, utrecht, louis gijzen, rein boshuisen | 20,0 | 3 | 8 | 9 |
11 | NED 1100 | paul knoop, huizen, jeroen lambalk, thijs sellmeijer | 20,0 | 5 | 10 | 5 |
12 | NED 860 | bram van der leij, groningen, lieuwe de vries, bauke de vries | 22,0 | 7 | 7 | 8 |
13 | NED 1101 | frans, lathum, thea smit | 24,0 | dnc | 2 | 1 |
14 | NED 19 | jeroen f. waalewijn, zwolle, jan horst, thijs horst | 24,0 | 4 | 11 | 9 |
15 | NED 969 | ruigrok, son, ruigrok, ruigrok | 28,0 | dnc | 3 | 4 |
16 | NED 1069 | j.m. kooi, rotterdam, b. van der hoorn, m. graveland | 31,0 | dnc | 2 | 8 |
17 | NED 595 | peyo van dam, terherne, martje folkertsma, patricia maas | 31,0 | dnc | 5 | 5 |
18 | NED 902 | paul de geus, nederhorst den berg, florine de geus, marijn de geus | 31,0 | 7 | 12 | 12 |
19 | NED 818 | andré de jong, arnhem, erik hofschreuder, paulien konijnedijk | 36,0 | dnc | 9 | 6 |
20 | NED 463 | dennis bos, brielle, simon witmaar, arthur de groot | 37,0 | 8 | 14 | 15 |
21 | NED 1080 | johan boomsma, sneek, ton boomsma | 38,0 | dnc | 6 | 11 |
22 | NED 840 | bart salemans, terherne, bas breider, stijn meurkens | 39,0 | 10 | 15 | 14 |
23 | NED 1061 | johan arts, naarden, f. arts, r. arts | 40,0 | 10 | 17 | 13 |
24 | NED 1024 | frank driessen, tienhoven, ineke bueno, martin peeters | 43,0 | dnc | 8 | 14 |
25 | NED 723 | martijn favier, helmond, herre hoekstra, hans hofstede | 43,0 | 9 | 18 | 16 |
26 | NED 676 | jan willem straathof, elahuizen, sabine straathof, dirk jan straathof | 44,0 | 8 | 18 | 18 |
27 | NED 775 | klaas-jan rozema, sloten, annemarie heres, caspar arets | 44,0 | dnc | 13 | 10 |
28 | NED 750 | p. sluiter, arnhem, n. sluiter | 45,0 | 9 | 19 | 17 |
29 | NED 1065 | g. eikelboom, reeuwijk, a. korevaar | 45,0 | dnc | 12 | 12 |
30 | NED 1070 | marcel burghouwt, uitwellingerga, gaby burghouwt, ilse burghouwt | 46,0 | dnc | 9 | 16 |
31 | NED 640 | s. de clercq, zeist, de clerc | 47,0 | dnc | 15 | 11 |
32 | NED 1041 | cor dijkstra, sneek, gea koeling, saskia ijszenga | 47,0 | dnc | 13 | 13 |
33 | NED 528 | bas de jong, duivendrecht, rob klaver, marja klaver | 49,0 | 11 | dnc | 17 |
34 | NED 926 | d.lodewijk, nijeveen, r. lodewijk | 52,0 | dnc | dnc | 10 |
35 | NED 356 | jan van dijk, ijsselmuiden, matthijs van dijk | 53,0 | dnc | 11 | ocs |
36 | NED 896 | h.a. breekveldt, santpoort zuid, m.ballintijn, r.brands | 53,0 | dnc | 17 | 15 |
37 | NED 649 | erik kroon, sneek, terry bos, hanneke hoekstra | 56,0 | dnc | 14 | ocs |
38 | NED 941 | willem van der lande, den haag, giulia olenroot, rutger dik | 58,0 | dnc | 16 | dnc |
38 | NED 1025 | nico brabers, grubbenvorst, r.l.blom | 58,0 | dnc | 16 | dnc |
40 | NED 1077 | p.h.j. reitsema, arnhem, nnb, nnb | 63,0 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl