Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1653 | stijn kruijt, capelle aan den ijssel | 18,0 | 5 | (10) | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | NED 2445 | haike mulder, ijlst | 20,0 | (dnc) | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 |
3 | NED 2377 | bart de klaver, bilthoven | 21,0 | (dnc) | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
4 | NED 2403 | heleen van leur, amersfoort | 21,0 | (12) | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 |
5 | NED 1462 | robin bonhof, doornspijk | 26,0 | 2 | (13) | 3 | 13 | 6 | 2 |
6 | NED 2622 | jelle van der duim, den hoorn | 27,0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | (dsq) |
7 | NED 1825 | m schenkel, blauwestad | 30,0 | 6 | 4 | 7 | 4 | (dnc) | 9 |
8 | NED 2117 | sabine silantjeva, castricum | 39,0 | 7 | 6 | (14) | 10 | 5 | 11 |
9 | NED 1262 | henrieke scheweer, leek | 45,0 | 10 | (18) | 10 | 12 | 7 | 6 |
10 | NED 2502 | floortje chevalier, de bilt | 49,0 | (dnc) | 3 | 8 | 11 | 15 | 12 |
11 | NED 2636 | sophie van schaik, culemborg | 59,0 | 1 | 12 | 16 | 16 | 14 | (24) |
12 | NED 2396 | lars vloemans, zoetermeer | 72,0 | (ret) | dsq | 6 | 6 | 17 | 4 |
13 | NED 1351 | jard rinske veldhuis, offingawier | 72,0 | 8 | (28) | 19 | 19 | 9 | 17 |
14 | NED 1916 | hylkje kroon, sneek | 73,0 | 15 | 19 | 13 | (20) | 10 | 16 |
15 | NED 2457 | thymen borghuis, den haag | 76,0 | 9 | (27) | 25 | 9 | 18 | 15 |
16 | NED 2487 | wouter van dam, voorburg | 79,0 | 3 | 20 | 12 | 23 | 21 | (29) |
17 | NED 1987 | max harder, bloemendaal | 84,0 | (ret) | 24 | 27 | 8 | 11 | 14 |
18 | NED 2380 | lars van bruinessen, huizen | 87,0 | 13 | 25 | (28) | 15 | 13 | 21 |
19 | NED 1617 | yvonne burgers, parrega | 90,0 | (ret) | 16 | 11 | 14 | dnc | 10 |
20 | NED 2029 | aniek van gorkom, alphen aan den rijn | 92,0 | (dnc) | 17 | 15 | 21 | 12 | 27 |
21 | NED 782 | nádja broekhuizen, schiedam | 98,0 | (ret) | 9 | 24 | 18 | 27 | 20 |
22 | NED 1227 | willem nugteren, grou | 102,0 | 11 | 23 | 23 | 25 | 20 | (dnf) |
23 | NED 1903 | jan kroon, sneek | 103,0 | 14 | 21 | 20 | 29 | 19 | (30) |
24 | NED 2156 | floor loman, amsterdam | 107,0 | 16 | (dsq) | 26 | 24 | 23 | 18 |
25 | NED 2186 | michiel meeuwisse, alblasserdam | 112,0 | (dnc) | 11 | 22 | 17 | dnc | 23 |
26 | NED 2077 | vince schrooth, meerssen | 123,0 | 17 | 31 | (dnf) | 27 | 26 | 22 |
27 | NED 2154 | hieke schukken, liempde | 124,0 | (dnc) | 29 | ocs | 26 | 22 | 8 |
28 | NED 194 | willem gesink, blaricum | 128,0 | (dnc) | 8 | ocs | dnc | 29 | 13 |
29 | NED 1473 | berend klein nagelvoort, dongen | 128,0 | (ret) | 26 | ocs | 22 | 16 | 25 |
30 | NED 2169 | wytze sligting, makkum | 128,0 | (ret) | 30 | 17 | 30 | 25 | 26 |
31 | NED 2603 | caroline leopold, bilthoven | 136,0 | (dnc) | 15 | ocs | ret | 24 | 19 |
32 | NED 2231 | caspar milbradt, 's-hertogenbosch | 149,0 | (dnc) | 14 | 18 | dnc | dnc | dnc |
33 | NED 40 | otto pots, blaricum | 157,0 | (dnc) | 32 | 30 | 28 | 28 | ocs |
34 | NED 2087 | swaentje kroon, sneek | 163,0 | (dnc) | 33 | 29 | 32 | 30 | dnc |
35 | NED 2345 | lisa nieuwenhuys, bussum | 167,0 | (dnc) | 22 | dnc | dnc | dnc | 28 |
36 | 2285 | bas otten | 174,0 | (dnc) | 34 | dnc | 31 | dnc | 31 |
37 | NED 2200 | anne chevalier, de bilt | 177,0 | (dnc) | dnc | 21 | dnc | dnc | dnc |
38 | NED 645 | sarah spruijt, sneek | 195,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
NED 2622 | jelle van der duim, den hoorn | race 5 | 4, 4 --> 14 punten, dpi |
Bijgewerkt op: 03-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl