Bijgewerkt op: 09-01-2018 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | arend wisse de boer, sneek drie gebroeders | 6,0 | 1 | 1 | 4 |
2 | 21 | jaap hofstee, tijnje 't swarte wief | 9,0 | 2 | 2 | 5 |
3 | 10 | stichting skutsje haskerlan (r, lelystad oeral thus | 12,0 | 6 | 4 | 2 |
4 | 20 | geale tadema, kootstertille it doarp eastermar | 14,0 | 4 | 7 | 3 |
5 | 30 | ur zwaga, koufuderrige waaksdom | 17,0 | 3 | 3 | dsq |
6 | 32 | pieter-jilles tjoelker, rottevalle sterke jerke | 18,0 | 8 | 9 | 1 |
7 | 14 | jappie visser, langweer snekerpan | 20,0 | 7 | 6 | 7 |
8 | 17 | floriaan zwart, sneek ut en thús | 21,0 | 5 | 5 | dnf |
9 | 31 | jan visser, heeg zeldenrust heeg | 25,0 | 9 | 10 | 6 |
10 | 33 | hartman witteveen, blauwhuis freonskip | 26,0 | 10 | 8 | 8 |
Bijgewerkt op: 09-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl