Bijgewerkt op: 04-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | siep-jan wiersma, hempens, gerard pol, sybo smeding | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | tjeerd kolk, franeker, ingrid pol, gea nakken | 8,0 | 1 | 2 | 2 | (6) | 3 |
3 | 5 | johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, siets v wagtendonk | 13,0 | 3 | (dnc) | 3 | 2 | 5 |
4 | 35 | erwin pol, goutum, paul bootsma, michiel de boer | 17,0 | (6) | 6 | 5 | 4 | 2 |
5 | 13 | pieter tuinstra, sneek, tity oostra, marcel splinter | 18,0 | 4 | 3 | 4 | (8) | 7 |
6 | 19 | bas krikke, wirdum, hermes bron, marlijn feddema | 19,0 | 5 | 5 | (dnc) | 3 | 6 |
7 | 15 | geveke william, medemblik, eadric wildeboer, lodewijk geveke | 22,0 | 7 | 4 | (dnc) | 7 | 4 |
8 | 4 | wilfred pol, molenend, harry bijsterbos, marten douma | 30,0 | 9 | 7 | (dnc) | 5 | 9 |
9 | 17 | richard nugteren, grou, nugteren, nugteren | 31,0 | 8 | (dnc) | 6 | 9 | 8 |
Bijgewerkt op: 04-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl