Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
28 | Olivier Verhaar, Pieter Aben Gotcha2 | 1 | 1,0 | 1/00:38:00,0 | 1/01:30:38,0 | 52:38,0 | 48:25,4 | |
2 | Tjeerd Jongsma, Piet van der Schaar Relaxion | 2 | 2,0 | 1/00:25:45,0 | 1/01:24:05,0 | 58:20,0 | 54:50,0 | 6:24,7 |
6 | Michiel Mulder, Daan Sparreboom Avanti Charter | 3 | 3,0 | 1/01:07:38,0 | 1/02:02:28,0 | 54:50,0 | 54:50,0 | 6:24,7 |
22 | Henk de Vries, Job Biersteker Bluestream | 4 | 4,0 | 1/01:12:50,0 | 1/02:07:52,0 | 55:02,0 | 55:02,0 | 6:36,6 |
24 | Okke van Mourik, Sione Jongstra Xquise | 5 | 5,0 | 1/00:48:25,0 | 1/01:52:50,0 | 1:04:25,0 | 56:02,6 | 7:37,2 |
20 | Durk-Jorrit van der Eems, Marcel Boonstra Team Sa Better | 6 | 6,0 | 1/00:53:30,0 | 1/01:52:03,0 | 58:33,0 | 56:12,5 | 7:47,1 |
14 | Auke van der Werf, Rutger Beens OttenhomeHeeg.nl | 7 | 7,0 | 1/01:23:50,0 | 1/02:20:37,0 | 56:47,0 | 56:47,0 | 8:21,7 |
15 | Arjan van der Starre, Wilfred Vogd Tien-10 | 8 | 8,0 | 1/01:06:32,0 | 1/02:03:42,0 | 57:10,0 | 57:10,0 | 8:44,6 |
25 | Steven Neijenhuis, Michel Dubbelboer Team Register Holland | 9 | 9,0 | 1/01:24:13,0 | 1/02:23:02,0 | 58:49,0 | 58:49,0 | 10:23,7 |
10 | Marre Dekkers-van Helden, Hilco van der Wal Flow | 10 | 10,0 | 1/00:50:03,0 | 1/01:50:19,0 | 1:00:16,0 | 59:03,7 | 10:38,3 |
1 | Bram van Tongeren, Roos Anneveldt Sables | 11 | 11,0 | 1/01:12:30,0 | 1/02:18:52,0 | 1:06:22,0 | 59:04,0 | 10:38,6 |
9 | Klaas Jan Kroon, Bobbie Hondeveld Inspirit | 12 | 12,0 | 1/00:32:05,0 | 1/01:31:52,0 | 59:47,0 | 59:47,0 | 11:21,6 |
3 | Job Modderman, Andrea de Jong Razzle dazzle | 13 | 13,0 | 1/01:26:48,0 | 1/02:34:08,0 | 1:07:20,0 | 59:55,6 | 11:30,3 |
5 | Wijnand van Essen, Hans van Daalen Niks Loos | 14 | 14,0 | 1/01:34:05,0 | 1/02:40:05,0 | 1:06:00,0 | 1:00:43,2 | 12:17,8 |
7 | Fred Schoonbergen, Bart Rienstra Team Frihet | 15 | 15,0 | 1/01:36:35,0 | 1/02:39:45,0 | 1:03:10,0 | 1:03:10,0 | 14:44,6 |
17 | Tjitse Zandstra, Johan Krul Catch Me | 16 | 16,0 | 1/01:07:25,0 | 1/02:15:12,0 | 1:07:47,0 | 1:03:43,0 | 15:17,6 |
4 | Jan Brink, Jack Visser Zomerzon | 17 | 17,0 | 1/01:57:58,0 | 1/03:08:58,0 | 1:11:00,0 | 1:05:19,2 | 16:53,8 |
8 | Dirk Steenkamer, Pieter Bultena Bommen Berend | 18 | 18,0 | 1/01:57:44,0 | 1/03:07:24,0 | 1:09:40,0 | 1:09:40,0 | 21:14,7 |
11 | Kees de Rijk, Jeroen Stoter Perseverance | 19 | 19,0 | 1/01:58:20,0 | 1/03:08:20,0 | 1:10:00,0 | 1:10:00,0 | 21:34,6 |
19 | Marc Stevens, Martijn Janssen Bon Vivant | 20 | 20,0 | 1/02:23:50,0 | 1/03:37:02,0 | 1:13:12,0 | 1:10:16,3 | 21:51,0 |
23 | Hauptmeijer, Martin, Carolien Mangold Betty Boop | 21 | 21,0 | 1/01:38:11,0 | 1/03:07:05,0 | 1:28:54,0 | 1:12:00,5 | 23:35,2 |
16 | Rob Crena de Iongh, Hein Hogenhuis Alegria | 22 | 22,0 | 1/02:12:56,0 | 1/03:31:22,0 | 1:18:26,0 | 1:18:26,0 | 30:00,6 |
12 | Fedor von Balluseck, Jesse Moerkerk Tri-out | dns | 24,0 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl