Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
9 | Klaas Jan Kroon, Robert Ton Inspirit | 1 | 1,0 | 20:01:43,0 | 20:54:00,0 | 52:17,0 | 52:17,0 | |
15 | Arjan van der Starre, Berend Feldbrugge Tien-10 | 2 | 2,0 | 20:21:52,0 | 21:14:48,0 | 52:56,0 | 52:56,0 | 39,0 |
28 | Olivier Verhaar, Ben van Oeveren Gotcha2 | 3 | 3,0 | 20:08:04,0 | 21:05:30,0 | 57:26,0 | 57:26,0 | 5:09,0 |
14 | Auke van der Werf, Ynte Lemstra OttenhomeHeeg.nl | 4 | 4,0 | 20:30:14,0 | 21:28:53,0 | 58:39,0 | 58:39,0 | 6:22,0 |
24 | Okke van Mourik, Henrieke Prins Xquise | 5 | 5,0 | 20:09:13,0 | 21:16:02,0 | 1:06:49,0 | 59:28,0 | 7:11,0 |
1 | Bram van Tongeren, Sanne van Helmond Sables | 6 | 6,0 | 20:24:28,0 | 21:31:26,0 | 1:06:58,0 | 59:36,0 | 7:19,0 |
6 | Michiel Mulder, Joris Oele Avanti Charter | 7 | 7,0 | 20:27:43,0 | 21:28:05,0 | 1:00:22,0 | 1:00:22,0 | 8:05,0 |
7 | Fred Schoonbergen, Johannes Postma Team Frihet | 8 | 8,0 | 20:53:53,0 | 21:56:38,0 | 1:02:45,0 | 1:01:29,7 | 9:12,7 |
20 | Durk-Jorrit van der Eems, Tiedo Tinga Team Sa Better | 9 | 9,0 | 20:16:17,0 | 21:21:19,0 | 1:05:02,0 | 1:02:25,9 | 10:08,9 |
10 | Marre Dekkers-van Helden, Anne Jorritsma Flow | 10 | 10,0 | 20:17:32,0 | 21:22:39,0 | 1:05:07,0 | 1:03:48,9 | 11:31,9 |
25 | Steven Neijenhuis, Michel Dubbelboer Team Register Holland | 11 | 11,0 | 20:44:18,0 | 21:48:14,0 | 1:03:56,0 | 1:03:56,0 | 11:39,0 |
4 | Jan Brink, Raphael Van der Velde Zomerzon | 12 | 12,0 | 21:00:13,0 | 22:10:00,0 | 1:09:47,0 | 1:05:35,8 | 13:18,8 |
17 | Tjitse Zandstra, Bart van der Veen Catch Me | 13 | 13,0 | 20:26:04,0 | 21:32:38,0 | 1:06:34,0 | 1:06:34,0 | 14:17,0 |
12 | Fedor von Balluseck, Roelant Lyppens Tri-out | 14 | 14,0 | 19:45:15,0 | 20:55:20,0 | 1:10:05,0 | 1:07:16,8 | 14:59,8 |
2 | Tjeerd Jongsma, Siemen Zeldenrust Relaxion | 15 | 15,0 | 19:58:20,0 | 21:06:21,0 | 1:08:01,0 | 1:08:01,0 | 15:44,0 |
3 | Job Modderman, Yvonne de Jong Razzle dazzle | 16 | 16,0 | 20:45:13,0 | 22:05:15,0 | 1:20:02,0 | 1:08:01,7 | 15:44,7 |
5 | Wijnand van Essen, Arend van Zessen Niks Loos | 17 | 17,0 | 20:48:06,0 | 22:02:49,0 | 1:14:43,0 | 1:08:44,4 | 16:27,4 |
22 | Henk de Vries, Frank Groot Bluestream | 18 | 18,0 | 20:21:23,0 | 21:36:16,0 | 1:14:53,0 | 1:10:23,4 | 18:06,4 |
23 | Hauptmeijer, Martin, Marc Bakker Betty Boop | 19 | 19,0 | 20:50:49,0 | 22:06:22,0 | 1:15:33,0 | 1:11:01,0 | 18:44,0 |
11 | Kees de Rijk, Wouter de Rijk Perseverance | 20 | 20,0 | 20:45:55,0 | 21:56:58,0 | 1:11:03,0 | 1:11:03,0 | 18:46,0 |
8 | Dirk Steenkamer, Roland Schoonbeek Bommen Berend | 21 | 21,0 | 20:52:52,0 | 22:12:02,0 | 1:19:10,0 | 1:19:10,0 | 26:53,0 |
19 | Marc Stevens, Alphons Stevens Bon Vivant | 22 | 22,0 | 21:05:45,0 | 22:35:01,0 | 1:29:16,0 | 1:25:41,8 | 33:24,8 |
16 | Rob Crena de Iongh, Simon Baker Alegria | 23 | 23,0 | 20:56:22,0 | 22:28:09,0 | 1:31:47,0 | 1:29:56,9 | 37:39,9 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl