Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
14 | Auke van der Werf, Ynte Lemstra OttenhomeHeeg.nl | 1 | 1,0 | 1/05:47:32,0 | 1/06:28:54,0 | 41:22,0 | 37:39,4 | |
9 | Klaas Jan Kroon, Robert Ton Inspirit | 2 | 2,0 | 1/04:17:33,0 | 1/04:55:36,0 | 38:03,0 | 38:18,1 | 38,7 |
25 | Steven Neijenhuis, Michel Dubbelboer Team Register Holland | 3 | 3,0 | 1/05:41:21,0 | 1/06:27:36,0 | 46:15,0 | 39:46,5 | 2:07,2 |
7 | Fred Schoonbergen, Johannes Postma Team Frihet | 4 | 4,0 | 1/06:16:25,0 | 1/07:03:43,0 | 47:18,0 | 41:35,2 | 3:55,8 |
28 | Olivier Verhaar, Ben van Oeveren Gotcha2 | 5 | 5,0 | 1/04:27:20,0 | 1/05:09:20,0 | 42:00,0 | 41:53,7 | 4:14,3 |
15 | Arjan van der Starre, Berend Feldbrugge Tien-10 | 6 | 6,0 | 1/04:55:59,0 | 1/05:42:52,0 | 46:53,0 | 42:46,6 | 5:07,2 |
10 | Marre Dekkers-van Helden, Anne Jorritsma Flow | 7 | 7,0 | 1/04:44:16,0 | 1/05:29:58,0 | 45:42,0 | 44:24,1 | 6:44,8 |
6 | Michiel Mulder, Joris Oele Avanti Charter | 8 | 8,0 | 1/05:09:13,0 | 1/05:59:28,0 | 50:15,0 | 45:26,5 | 7:47,1 |
24 | Okke van Mourik, Henrieke Prins Xquise | 9 | 9,0 | 1/04:43:33,0 | 1/05:31:20,0 | 47:47,0 | 45:48,6 | 8:09,2 |
20 | Durk-Jorrit van der Eems, Tiedo Tinga Team Sa Better | 10 | 10,0 | 1/04:56:44,0 | 1/05:45:15,0 | 48:31,0 | 46:03,4 | 8:24,0 |
4 | Jan Brink, Raphael Van der Velde Zomerzon | 11 | 11,0 | 1/06:49:17,0 | 1/07:43:07,0 | 53:50,0 | 46:34,0 | 8:54,6 |
23 | Hauptmeijer, Martin, Marc Bakker Betty Boop | 12 | 12,0 | 1/06:14:24,0 | 1/07:08:18,0 | 53:54,0 | 48:58,4 | 11:19,0 |
5 | Wijnand van Essen, Arend van Zessen Niks Loos | 13 | 13,0 | 1/06:03:50,0 | 1/07:00:15,0 | 56:25,0 | 49:38,1 | 11:58,8 |
1 | Bram van Tongeren, Sanne van Helmond Sables | 14 | 14,0 | 1/05:15:49,0 | 1/06:06:04,0 | 50:15,0 | 51:48,5 | 14:09,1 |
17 | Tjitse Zandstra, Bart van der Veen Catch Me | 15 | 15,0 | 1/05:16:50,0 | 1/06:14:14,0 | 57:24,0 | 52:14,0 | 14:34,7 |
3 | Job Modderman, Yvonne de Jong Razzle dazzle | 16 | 16,0 | 1/05:47:32,0 | 1/06:45:30,0 | 57:58,0 | 53:02,4 | 15:23,0 |
11 | Kees de Rijk, Wouter de Rijk Perseverance | 17 | 17,0 | 1/06:39:00,0 | 1/07:34:47,0 | 55:47,0 | 54:06,6 | 16:27,2 |
8 | Dirk Steenkamer, Roland Schoonbeek Bommen Berend | 18 | 18,0 | 1/06:34:42,0 | 1/07:37:49,0 | 1:03:07,0 | 55:13,6 | 17:34,3 |
2 | Tjeerd Jongsma, Siemen Zeldenrust Relaxion | 19 | 19,0 | 1/04:00:36,0 | 1/05:02:14,0 | 1:01:38,0 | 1:00:38,4 | 22:59,1 |
22 | Henk de Vries, Frank Groot Bluestream | 20 | 20,0 | 1/05:26:47,0 | 1/06:28:11,0 | 1:01:24,0 | 1:01:24,0 | 23:44,6 |
19 | Marc Stevens, Alphons Stevens Bon Vivant | 21 | 21,0 | 1/06:59:58,0 | 1/08:09:58,0 | 1:10:00,0 | 1:03:00,0 | 25:20,6 |
16 | Rob Crena de Iongh, Simon Baker Alegria | 22 | 22,0 | 1/06:52:20,0 | 1/08:01:34,0 | 1:09:14,0 | 1:03:41,7 | 26:02,3 |
12 | Fedor von Balluseck, Roelant Lyppens Tri-out | dns | 24,0 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl