Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
23 | Hauptmeijer, Martin, Betty Boop Betty Boop | 1 | 1,0 | 22:20:00,0 | 1/01:19:00,0 | 2:59:00,0 | 2:42:38,4 | |
5 | Wijnand van Essen, Niks Loos Niks Loos | 2 | 2,0 | 22:15:26,0 | 1/01:20:40,0 | 3:05:14,0 | 2:42:58,1 | 19,7 |
7 | Fred Schoonbergen, Frihet Team Frihet | 3 | 3,0 | 22:11:47,0 | 1/01:24:34,0 | 3:12:47,0 | 2:49:29,7 | 6:51,3 |
24 | Okke van Mourik, Xquise Xquise | 4 | 4,0 | 21:31:28,0 | 1/00:32:49,0 | 3:01:21,0 | 2:53:51,6 | 11:13,2 |
15 | Arjan van der Starre, Tien-10 Tien-10 | 5 | 5,0 | 21:39:15,0 | 1/00:50:54,0 | 3:11:39,0 | 2:54:51,7 | 12:13,3 |
10 | Marre Dekkers-van Helden, Flow Flow | 6 | 6,0 | 21:33:02,0 | 1/00:33:38,0 | 3:00:36,0 | 2:55:28,2 | 12:49,9 |
6 | Michiel Mulder, Westwind Avanti Charter | 7 | 7,0 | 21:39:52,0 | 1/00:55:22,0 | 3:15:30,0 | 2:56:47,4 | 14:09,1 |
20 | Durk-Jorrit van der Eems, Sa Better Team Sa Better | 8 | 8,0 | 21:33:42,0 | 1/00:42:08,0 | 3:08:26,0 | 2:58:52,8 | 16:14,4 |
2 | Tjeerd Jongsma, Relaxion Relaxion | 9 | 9,0 | 21:15:05,0 | 1/00:16:56,0 | 3:01:51,0 | 2:58:55,3 | 16:17,0 |
14 | Auke van der Werf, Rosa OttenhomeHeeg.nl | 10 | 10,0 | 21:41:08,0 | 1/01:05:02,0 | 3:23:54,0 | 3:05:36,6 | 22:58,2 |
28 | Olivier Verhaar, Gotcha2 Gotcha2 | 11 | 11,0 | 21:17:13,0 | 1/00:24:46,0 | 3:07:33,0 | 3:07:04,9 | 24:26,5 |
1 | Bram van Tongeren, Sables Sables | 12 | 12,0 | 21:45:16,0 | 1/00:48:02,0 | 3:02:46,0 | 3:08:26,0 | 25:47,6 |
9 | Klaas Jan Kroon, Inspirit Inspirit | 13 | 13,0 | 21:05:04,0 | 1/01:43:43,0 | 4:38:39,0 | 4:40:29,3 | 1:57:51,0 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl