Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | erik van der meer, grou, jacqueline brijder | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 684 | karel de boer, utrecht, jort of bo de boer | 10,0 | 3 | 2 | 1 | (4) | 4 |
3 | 680 | sabine romkes, utrecht, froukje romkes | 17,0 | 6 | 6 | 3 | (dnc) | 2 |
4 | 468 | hans nieuwland, velserbroek, nog niet bekend | 19,0 | 5 | (8) | 5 | 2 | 7 |
5 | 831 | bert hamminga, zwolle, nvt | 26,0 | (16) | 4 | 6 | 7 | 9 |
6 | 878 | floris van der meer, leeuwarden, n.v.t. | 27,0 | 1 | 10 | 11 | 5 | (17) |
7 | 735 | klaas koning, bolsward, nnbp | 27,0 | 9 | 7 | (16) | 6 | 5 |
8 | 742 | emiel westerhof, sneek, annabelle westerhof | 28,0 | 10 | (ocs) | 7 | 3 | 8 |
9 | 886 | siebrand deen, joure, nnb | 41,0 | 13 | 9 | 9 | (dnf) | 10 |
10 | 814 | gerrit klugkist, leeuwarden, tjibbe vd laan | 42,0 | 4 | 5 | 20 | (dnc) | 13 |
11 | 704 | uco sonnenberg, middelburg, petra sonnenberg | 44,0 | 20 | (ocs) | 13 | 8 | 3 |
12 | 786 | victor van solinge, terherne, francien griffioen | 46,0 | 18 | 11 | (21) | 11 | 6 |
13 | 766 | jessica brijder, jirnsum, margreet lockhorst | 48,0 | 8 | 14 | 17 | 9 | (20) |
14 | 433 | stoel, amsterdam, stoel | 56,0 | 7 | 19 | 14 | (dnc) | 16 |
15 | 770 | hidde kort, lelystad, n.v.t. | 62,0 | 14 | 12 | 25 | (dnc) | 11 |
16 | 861 | df zandstra, bussum, nvt | 63,0 | 12 | (ocs) | 10 | 12 | dnf |
17 | 830 | sipke schuurmans, leiderdorp, astrid schuurmans | 65,0 | (dnc) | 3 | 4 | dnc | dnc |
18 | 453 | folkert de boer, buitenpost, erieke kuitert | 65,0 | 22 | 15 | (26) | 10 | 18 |
19 | 787 | jan hak, lemmer, f.hak | 65,0 | 19 | 16 | 15 | 15 | (23) |
20 | 641 | t.van der laan, leeuwarden, gerrit klugkist | 66,0 | 15 | 17 | 19 | (dnc) | 15 |
21 | 783 | jos eringa, sneek, nnb | 70,0 | 25 | 13 | 18 | (dnc) | 14 |
22 | 685 | erik de vries, tjalleberd, n.v.t. | 73,0 | 21 | 18 | (22) | 13 | 21 |
23 | 815 | erik. bruijn, medemblik, sonja bruijn | 77,0 | 24 | (ocs) | 12 | dnf | 12 |
24 | 484 | wiebe visser, vianen, m. van genugten | 77,0 | 23 | 21 | (24) | 14 | 19 |
25 | 867 | willem de boer, leeuwarden, nvt. | 83,0 | 17 | (ocs) | 8 | dnc | dnc |
26 | 895 | lodewijk slippens, boxtel, jimme slippens | 91,0 | 26 | 20 | 23 | (dnc) | 22 |
27 | 401 | louis f. van ameijden zandstra, langweer, bernadette m.v.d.m. | 98,0 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
28 | 756 | r.cuperus, sneek, geen | 102,0 | 27 | 22 | (dnf) | dnc | 24 |
Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl