Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 213045 | stijn paardekooper, zoetermeer | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | (ufd) |
2 | NED 210782 | eric-jan westerhof, sneek | 9,0 | 4 | 2 | (6) | 2 | 1 |
3 | NED 195726 | douwe velds, mechelen | 10,0 | 3 | 3 | 2 | (5) | 2 |
4 | NED 209456 | mees de graaf, amsterdam | 12,0 | (6) | 5 | 3 | 1 | 3 |
5 | NED 202991 | shivam ramdas, brouwershaven | 15,0 | 2 | (bfd) | 5 | 4 | 4 |
6 | NED 151188 | thijs kremer, zuidwolde | 18,0 | 5 | 4 | 4 | (dnf) | 5 |
7 | NED 198290 | hilde de haas, hilversum | 25,0 | (7) | 6 | 7 | 6 | 6 |
8 | NED 191138 | joris pereboom, bloemendaaal | 29,0 | (8) | 7 | 8 | 7 | 7 |
9 | 163636 | anne evita verhagen | 37,0 | 9 | 8 | (dns) | dns | dns |
Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl