Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3097 | annemijn algra, hilversum | 9,0 | (5) | 2 | 4 | 2 | 1 |
2 | 3328 | zeb van dorst, utrecht | 9,0 | 2 | 1 | (5) | 4 | 2 |
3 | 3338 | hidde schraffordt, naarden | 11,0 | 6 | 3 | 1 | 1 | (7) |
4 | 3231 | bart dieperink, s hertogenbosch | 11,0 | 3 | (6) | 2 | 3 | 3 |
5 | 3150 | floris schraffordt, naarden | 17,0 | 1 | 4 | (dnc) | 6 | 6 |
6 | 3016 | jeroen dieperink, 's-hertogenbosch | 19,0 | 4 | 5 | 6 | (12) | 4 |
7 | 2952 | berber van der duim, den hoorn | 30,0 | (16) | 8 | 3 | 14 | 5 |
8 | 3331 | lars jansen, kortenhoef | 32,0 | 7 | (14) | 10 | 5 | 10 |
9 | 3284 | rens van der heiden, paterswolde | 36,0 | 9 | 7 | (13) | 11 | 9 |
10 | 3089 | j.pieter van rijs, middelburg | 38,0 | (14) | 10 | 8 | 7 | 13 |
11 | 3357 | bas blokzijl, langeraar | 38,0 | (11) | 11 | 7 | 9 | 11 |
12 | 2886 | boudewijn grootes, heemstede | 41,0 | 8 | 16 | 9 | 8 | (dnc) |
13 | 3366 | hieke schraffordt, eemnes | 41,0 | 13 | 9 | 11 | (dnf) | 8 |
14 | 3007 | melle de boer, utrecht | 51,0 | 10 | 13 | 14 | (dnc) | 14 |
15 | 3145 | folkert van surksum, vlissingen | 51,0 | 12 | 12 | 12 | (dnf) | 15 |
16 | 3183 | sterre wiersma, meppel | 59,0 | 17 | 17 | 15 | 10 | (dnc) |
17 | 3157 | wolf jansen, warns | 61,0 | 15 | 15 | (dnc) | 15 | 16 |
18 | 3050 | yannick van den akker, huizen | 64,0 | 18 | (19) | 16 | 13 | 17 |
19 | 2465 | marietje neeltje dijkstra, sloten | 66,0 | 19 | 18 | 17 | (dnf) | 12 |
20 | 3027 | tibbe schraffordt, eemnes | 83,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl