Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2452 | joukje rijpma, heeg | 7,0 | 1 | 2 | 1 | (12) | 3 |
2 | 2650 | anna scheffer, menaldum | 14,0 | (5) | 4 | 4 | 1 | 5 |
3 | 1235 | martijn de zee, drachten | 16,0 | 4 | 1 | 5 | (11) | 6 |
4 | 2136 | britt wolters, meppel | 19,0 | 6 | 6 | 6 | (17) | 1 |
5 | 2412 | franciska rijpma, heeg | 19,0 | 3 | 10 | 2 | (19) | 4 |
6 | 1598 | maaike van rijs, middelburg | 31,0 | 8 | (14) | 3 | 13 | 7 |
7 | 1959 | laura dotinga, sneek | 37,0 | 13 | 3 | 13 | (dnf) | 8 |
8 | 2124 | diede ouwerkerk, hilversum | 38,0 | 11 | 8 | (ocs) | 4 | 15 |
9 | 2519 | lex ebbinge, peizermade | 38,0 | 7 | 13 | (dnc) | 8 | 10 |
10 | 2695 | idsert kuperus, oppenhuizen | 39,0 | 17 | 12 | 7 | 3 | (18) |
11 | 2351 | harm bijleveld, huisduinen | 48,0 | 14 | (20) | 9 | 5 | 20 |
12 | 1635 | charlotte arends, hilversum | 51,0 | 15 | 18 | (ocs) | 9 | 9 |
13 | 1088 | ids vork, hekendorp | 53,0 | 18 | 9 | 10 | (20) | 16 |
14 | 1275 | rik zijlstra, kampen | 54,0 | 19 | 17 | (dnc) | 7 | 11 |
15 | 2064 | jelle den hoedt, brielle | 57,0 | 12 | (21) | 14 | 18 | 13 |
16 | 1018 | taake visser, vianen | 62,0 | 20 | 15 | 8 | (dnf) | 19 |
17 | 1727 | wybe posthuma, nes | 62,0 | 21 | (27) | 12 | 15 | 14 |
18 | 2350 | mamijn teding van berkhout, amsterdam | 65,0 | 9 | 16 | (ocs) | dnf | 2 |
19 | 679 | carlo derksen, bergen op zoom | 71,0 | 22 | (25) | 16 | 16 | 17 |
20 | 2222 | quinten punt, wijckel | 78,0 | (23) | 22 | 21 | 14 | 21 |
21 | 2706 | sam pais, drachten | 85,0 | 2 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | 1343 | niemendal, gouda | 89,0 | 10 | 26 | 15 | (ret) | dnc |
23 | 1773 | floor spitters, heeg | 92,0 | (dnc) | 5 | 11 | dnc | dnc |
24 | 2596 | tinke visser, ijsselstein | 94,0 | (dnc) | 28 | 18 | 10 | dnc |
25 | 2668 | irit pais, drachten | 103,0 | 16 | 11 | (dnc) | dnc | dnc |
26 | 1204 | jelle van heeren, heeg | 115,0 | (dnc) | 19 | 20 | dnc | dnc |
27 | 2324 | sven buikema, siddeburen | 116,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc |
28 | 2339 | cor visser, heeg | 117,0 | (dnc) | 24 | 17 | dnc | dnc |
29 | 1808 | luc visser, heeg | 118,0 | (dnc) | 23 | 19 | dnc | dnc |
30 | 2600 | floris punt, wijckel | 120,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | dnc |
31 | 2156 | floor loman, amsterdam | 126,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 12 |
32 | 1914 | lizan veenstra, heeg | 128,0 | (dnc) | 30 | 22 | dnc | dnc |
33 | 1745 | mats koudenburg, bergen op zoom | 128,0 | (dnc) | 29 | ocs | dnf | 23 |
34 | 1312 | florine de geus, nederhorst den berg | 136,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 22 |
35 | 2117 | sabine silantjeva, castricum | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
35 | 2405 | dominique isabel ebbinge, peizermande | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
35 | 2254 | hidde grootes, heemstede | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl