Bijgewerkt op: 03-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4452 | arjen kort, sneek, afke deen | 14,0 | 1 | (15) | 2 | 2 | 5 | 4 |
2 | 4104 | gerrit hofstra, oppenhuizen, roelof veenhoven | 18,0 | 4 | 6 | 1 | 5 | (ocs) | 2 |
3 | 4353 | jan andringa, joure, josefien sappe | 20,0 | 6 | 5 | (dsq) | 1 | 7 | 1 |
4 | 4287 | baint kramer, snikzwaag, nynke jansma | 22,0 | 3 | (7) | 4 | 7 | 3 | 5 |
5 | 4429 | paulus mooyman, hilversum, jontine mooyman-coren | 23,0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | (dnc) |
6 | 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, geert jacob de jong | 23,0 | (13) | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |
7 | 4350 | rienus de jong, terherne, marian de groot | 33,0 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | (12) |
8 | 4149 | paul de groot, blaricum, diane de groot | 43,0 | 5 | 10 | 5 | 3 | (ocs) | dnf |
9 | 4124 | andries de vries, scharnegoutum, petra petter | 46,0 | (12) | 9 | 12 | 11 | 6 | 8 |
10 | 4368 | r.p. flapper, baarn, rocio flapper | 48,0 | 9 | (17) | 16 | 10 | 10 | 3 |
11 | 4346 | pyt zwart, wergea, pieter zwart | 51,0 | 14 | 12 | 10 | 6 | (ocs) | 9 |
12 | 4320 | simon talman, joure, fokke bosma | 52,0 | 11 | (13) | 13 | 9 | 8 | 11 |
13 | 4180 | roelof drost, akkrum, roelie kramer | 56,0 | 16 | 11 | 3 | 13 | (dnf) | 13 |
14 | 4325 | wietse cuperus, sneek, renny terpstra | 56,0 | 15 | 8 | 6 | (dnf) | ocs | 7 |
15 | 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, roelof van dijk | 62,0 | 7 | (16) | 15 | 15 | 11 | 14 |
16 | 4425 | leonie mooyman, hilversum, wendel mooyman | 68,0 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | (dnc) |
17 | 4327 | harmen bouwstra, lelystad, marten de groot | 71,0 | (dnc) | 4 | 11 | 16 | ocs | dnc |
18 | 4323 | lieuwe van der pol, sneek, johan dooper | 77,0 | 8 | (dnc) | dnc | 17 | 12 | dnf |
19 | 4307 | klaas westerdijk, boornzwaag, wieger westerdijk | 90,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 |
Bijgewerkt op: 03-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl