Bijgewerkt op: 02-01-2020 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20779 | marcel vos, sneek | 3,0 | 2 | 1 |
2 | NED 215015 | thomas westerhof, sneek | 3,0 | 1 | 2 |
3 | NED 183515 | sijp te witt, rotterdam | 6,0 | 3 | 3 |
4 | NED 193214 | peter van peperstraten, 's-hertogenbosch | 8,0 | 4 | 4 |
5 | NED 189127 | jan j. bakker, sneek | 16,0 | dnc | dnc |
5 | NED 201696 | jacques monasch, sneek | 16,0 | dnc | dnc |
5 | NED 205214 | hylke engelsma, langweer | 16,0 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2020 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl