Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 150595 | tammo oosterhof, leeuwarden | 7,0 | (4) | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | NED 179722 | ruud vos, peperga | 8,0 | 1 | 4 | 1 | (5) | 2 |
3 | NED 14 | schraffordt steven, amersfoort | 12,0 | (6) | 1 | 2 | 6 | 3 |
4 | NED 192976 | pieter algra, hilversum | 15,0 | 2 | 3 | (7) | 4 | 6 |
5 | NED 180996 | jan makkinga, heerenveen | 19,0 | 3 | 9 | 4 | 3 | (13) |
6 | NED 208438 | bj binkhorst, amsterdam | 21,0 | 7 | 6 | 6 | 2 | (9) |
7 | NED 18 | rene van rijn, loosdrecht | 22,0 | 5 | 5 | (8) | 7 | 5 |
8 | NED 195275 | jort schraffordt, naarden | 29,0 | (10) | 8 | 5 | 9 | 7 |
9 | NED 174414 | paul de geus, nederhorst den berg | 40,0 | 11 | 7 | 12 | 10 | (16) |
10 | NED 202986 | kees kwaaitaal, lelystad | 42,0 | 14 | 15 | 9 | (17) | 4 |
11 | NED 163770 | ronald van gorkom, alphen aan den rijn | 42,0 | 8 | 13 | 11 | (15) | 10 |
12 | NED 204968 | niek van der tol, de wilgen | 47,0 | (15) | 11 | 15 | 13 | 8 |
13 | NED 191934 | volkert teding van berkhout, amsterdam | 49,0 | 9 | (16) | 16 | 12 | 12 |
14 | NED 206439 | maarten van der spek, utrecht | 54,0 | (dnc) | 14 | 18 | 8 | 14 |
15 | NED 191252 | bart schlatmann, helmond | 54,0 | (16) | 10 | 13 | 16 | 15 |
16 | NED 150561 | rob de jong, tilburg | 55,0 | (21) | 17 | 10 | 11 | 17 |
17 | NED 198175 | lodewijk zweers, bussum | 65,0 | 13 | (dnc) | 14 | 20 | 18 |
18 | NED 195276 | frans hondeborg, zuidlaren | 67,0 | 18 | 12 | (21) | 18 | 19 |
19 | NED 193616 | rob hollering, veldhoven | 68,0 | 17 | 23 | 17 | (dnc) | 11 |
20 | NED 197935 | jacques monasch, sneek | 71,0 | 19 | 18 | 20 | 14 | (dnf) |
21 | NED 193564 | menno kuiper, eexterveen | 78,0 | 20 | 19 | (22) | 19 | 20 |
22 | NED 173571 | michiel sinaasappel, amsterdam | 87,0 | (23) | 21 | 23 | 21 | 22 |
23 | NED 67822 | paul brink, velp | 90,0 | 22 | 22 | 19 | (dnc) | dnc |
24 | NED 174750 | hans knecht, hilversum | 92,0 | 24 | 20 | (dnc) | dnc | 21 |
25 | BEL 192012 | paul de groot, blaricum | 93,0 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
26 | NED 193217 | jack orij, leidschendam | 93,0 | (25) | 24 | 24 | 22 | 23 |
Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl