Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95275 | annemieke beemster, naarden | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | hylke engelsma, langweer | 11,0 | 4 | 3 | 2 | 2 | (ocs) |
3 | 180602 | henk wittenberg, oostzaan | 13,0 | (6) | 2 | 3 | 3 | 5 |
4 | 150700 | annechina de jong, sneek | 19,0 | 2 | 6 | 4 | 7 | (ocs) |
5 | 8 | michel pais, drachten | 20,0 | (9) | 5 | 5 | 6 | 4 |
6 | 141509 | bakker, jan j., sneek | 30,0 | (12) | 8 | 6 | 9 | 7 |
7 | 174404 | heero meindersma, amsterdam | 31,0 | 8 | 4 | (dnc) | 5 | dnc |
8 | 141086 | rob hattuma, groningen | 33,0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | 2 |
9 | 164917 | frank eggink, amersfoort | 33,0 | 10 | 7 | (ocs) | 8 | 8 |
10 | 3 | tom vink, drachten | 35,0 | (13) | 9 | 7 | 10 | 9 |
11 | 81832 | w.a. van der meer, sneek | 37,0 | 5 | (dnc) | dnc | 4 | dnf |
12 | 1 | gert-henk bakker, sneek | 38,0 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | 3 |
13 | 158385 | m.w. knigge, oostwold oldambt | 38,0 | 11 | 10 | (ret) | 11 | 6 |
Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl