Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2513 | guyonne schuch, leek | 5,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 |
2 | 2644 | lucas peeters, tilburg | 6,0 | 2 | 2 | 1 | (9) | 1 |
3 | 194 | jolien gesink, blaricum | 16,0 | 1 | 1 | (9) | 7 | 7 |
4 | 2502 | floortje chevalier, de bilt | 16,0 | 2 | 3 | 5 | (dnc) | 6 |
5 | 2633 | jasper schuddeboom, krimpen aan den ijssel | 17,0 | 3 | 2 | (ocs) | 3 | 9 |
6 | 2346 | bauke rijpma, heeg | 19,0 | 3 | 4 | 10 | 2 | (11) |
7 | 2676 | hidde grootes, heemstede | 23,0 | 8 | 6 | 6 | (10) | 3 |
8 | 2347 | reinier de leeuw, helmond | 27,0 | 5 | 3 | 5 | (dnc) | 14 |
9 | 2362 | max warnar, haarlem | 28,0 | 8 | 8 | (9) | 4 | 8 |
10 | 1344 | marleen kraan, sneek | 29,0 | 6 | 5 | (15) | 5 | 13 |
11 | 2478 | matthijs de jong, breda | 33,0 | 10 | 10 | 8 | (dnc) | 5 |
12 | 1743 | bryan westerink, 't harde | 34,0 | 9 | 4 | 3 | 18 | (20) |
13 | 2109 | maartje wilkens, huizen | 34,0 | 12 | 5 | 4 | 13 | (21) |
14 | 2678 | ilse zittema, grou | 36,0 | 4 | 16 | 2 | 14 | (19) |
15 | 2448 | jojanneke van der weide, dordrecht | 38,0 | 7 | 9 | 11 | 11 | (24) |
16 | 2200 | anne chevalier, de bilt | 40,0 | 16 | 13 | 7 | (dnc) | 4 |
17 | 2254 | ole grootes, heemstede | 41,0 | 13 | 11 | 11 | 6 | (22) |
18 | 2466 | suzanne veen, heemstede | 43,0 | 13 | 15 | 3 | (17) | 12 |
19 | 1357 | sander van der burg, zwolle | 44,0 | 11 | 7 | 6 | 20 | (dnc) |
20 | 2470 | willem gesink, blaricum | 47,0 | 21 | 9 | 1 | (dnc) | 16 |
21 | 2361 | juul niewold, loosdrecht | 47,0 | 14 | 7 | 8 | (23) | 18 |
22 | 2221 | ruth den berger, meppel | 48,0 | 17 | 6 | 17 | 8 | (25) |
23 | 2409 | schram emma, huizen | 48,0 | (18) | 8 | 7 | 16 | 17 |
24 | 2207 | b van barneveld, bosch en duin | 52,0 | 7 | 19 | 14 | 12 | (28) |
25 | 2636 | sophie van schaik, culemborg | 53,0 | 19 | 15 | 4 | 15 | (23) |
26 | 2492 | marijn goedel, den helder | 54,0 | 10 | 13 | 21 | (26) | 10 |
27 | 1462 | robin bonhof, doornspijk | 54,0 | 12 | 14 | 13 | (21) | 15 |
28 | 2379 | femke grote, scharnegoutum | 56,0 | 4 | 10 | 23 | 19 | (29) |
29 | 2396 | lars vloemans, zoetermeer | 62,0 | 9 | 16 | 10 | 27 | (31) |
30 | 2211 | idsert kuperus, heeg | 65,0 | 15 | 11 | 14 | 25 | (26) |
31 | 2156 | floor loman, amsterdam | 67,0 | 6 | (dnc) | 12 | 22 | 27 |
32 | 2128 | hanna sickler, terherne | 74,0 | 11 | 17 | 22 | 24 | (30) |
Bijgewerkt op: 03-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl