Bijgewerkt op: 05-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 618 | Wim Bech, s-Hertogenbosch | 94.0 | (27) | 26 | 9 | (27) | 26 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 |
2 | NED 609 | Erik Jan Mulder, Ijlst | 99.0 | (25) | 19 | 23 | 25 | (30) | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | NED 470 | Joop Feenstra, Jubbega | 121.0 | 31 | 20 | (32) | (dnc) | 32 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 |
4 | NED 11 | Cock van der Leden, Drachten | 140.0 | 26 | 14 | 26 | 25 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | dnc | 1 |
5 | NED 678 | Ale Bok, Sneek | 142.0 | (40) | 33 | (39) | 31 | 21 | 30 | 11 | 7 | 4 | 5 |
6 | NED 576 | Jeroen Mickers, s-Hertogenbosch | 160.0 | 24 | 20 | 31 | 16 | 28 | 26 | 9 | 6 | (dnc) | (dnc) |
7 | NED 584 | Daan Versteeg, Vinkeveen | 184.0 | 14 | 29 | 23 | 13 | 31 | 22 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc |
8 | NED 583 | Jan Willem Lalleman, Pijnacker | 186.0 | 17 | 22 | 32 | 22 | 16 | 27 | 4 | (dnc) | (dnc) | dnc |
9 | NED 554 | Ronald Leusink | 218.0 | 37 | 32 | 37 | 35 | 35 | 31 | 7 | 4 | (dnc) | (dnc) |
10 | NED 516 | Michiel Eijsink, Made | 223.0 | 28 | 18 | 28 | 17 | 15 | 25 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
11 | NED 644 | Henk de Groot, Barendrecht | 236.0 | 2 | 3 | 1 | dnf | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
12 | NED 524 | Feike Hylarides, Maastricht | 244.0 | (dnf) | 24 | 17 | 10 | 33 | 22 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
13 | NED 533 | Eric Kiebert, Waddinxveen | 245.0 | 32 | 17 | 24 | 33 | 20 | 27 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
14 | NED 563 | Hans de Haas, Oudega | 249.0 | 34 | 15 | 36 | 26 | 28 | 18 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
15 | NED 640 | Hotze Braaksma, Harlingen | 252.0 | 15 | 24 | 35 | 20 | (dnc) | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
16 | NED 669 | Klaas Molenaar, Den Haag | 257.0 | 39 | 33 | 36 | 34 | 33 | 28 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc |
17 | NED 505 | Jan Willem van der Veld | 262.0 | 36 | 34 | 35 | 31 | 32 | 38 | 10 | (dnc) | (dnc) | dnc |
18 | GER 1401 | Ludwig Groeneveld | 262.0 | 30 | 30 | 30 | 21 | 27 | 32 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
19 | SUI 109 | Christoph Spaelti | 273.0 | 33 | 27 | 31 | 30 | 24 | 36 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
20 | GER 131 | Dänekas Franz | 274.0 | 34 | 31 | 38 | 19 | 29 | 31 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
21 | NED 557 | Titus Brandsma, Nigtevegt | 275.0 | 35 | 30 | 37 | 13 | 22 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
22 | NED 513 | Jan Holwerda, Leeuwarden | 279.0 | 29 | 28 | 33 | 30 | 27 | 40 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
23 | GER 1347 | Peter Jarmatz | 280.0 | 39 | 25 | 25 | 23 | 30 | (ocs) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
24 | NED 641 | Jeroen Nijburg, Sappemeer | 281.0 | 29 | (dnf) | 28 | 36 | 25 | 25 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
25 | NED 503 | Arno Berwers, Harlingen | 282.0 | 24 | 29 | 33 | 32 | 26 | (ocs) | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
26 | NED 623 | Gerben Sikkema, Leeuwarden | 288.0 | 26 | 36 | (dns) | 29 | 24 | 35 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
27 | NED 568 | Henk Schipperheijn, De Meern | 293.0 | 33 | 34 | 34 | 28 | 38 | 34 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc |
28 | NED 587 | Ben Tijssen, Zwolle | 301.0 | 27 | 22 | 22 | (dns) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
29 | NED 614 | Rob Wapenaar, Oss | 304.0 | 23 | (dnf) | 27 | 24 | dnc | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
30 | NED 662 | Klaas Plaatje, Goingaryp | 308.0 | 36 | 31 | 40 | 33 | 39 | 37 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
31 | SUI 100 | David Magnussen | 309.0 | 40 | 35 | 39 | 34 | 37 | 32 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
32 | GER 1331 | Heinz-Jurgen Molders | 313.0 | 31 | 23 | 29 | dnf | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
33 | NED 672 | Harm Kooystra, Luinjeberd | 317.0 | 37 | (ufd) | 34 | 32 | (dnf) | 30 | dnc | dnc | dns | dnc |
34 | NED 586 | Walther Hesselink, Geesbrug | 323.0 | 41 | 36 | 43 | 38 | 34 | 39 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
35 | NED 597 | Maurice Gerards, s-Hertogenbosch | 325.0 | 38 | (dnf) | 38 | (dns) | 36 | 29 | dnc | dnc | dnc | dnc |
36 | NED 577 | Sjouke Schiere | 335.0 | 38 | (dnf) | (dnc) | dnc | 34 | 33 | dnc | dnc | dnc | dnc |
37 | NED 479 | Kees Buitendijk, Heinenoord | 335.0 | 42 | (ret) | 42 | 37 | 35 | 41 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
38 | NED 637 | Johan Visser, Echtenerbrug | 353.0 | 35 | (dnc) | 41 | (dns) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
39 | NED 574 | Abel Zeilstra, Lelystad | 353.0 | 41 | 35 | (dnc) | dnc | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
40 | GER 1498 | Werner Wolf | 363.0 | (dns) | dnc | 40 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
41 | NED 530 | Renso Wolthuis, Kropswolde | 366.0 | 42 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
42 | NED 651 | Wessel Kuik, Oudewater | 370.0 | (dnc) | dnc | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
42 | GER 1391 | Dr. Stefan Döm | 370.0 | (dnc) | dnc | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
42 | SUI 116 | Boris Kulpe | 370.0 | dnc | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
42 | NED 619 | Theo Meus, Oude Wetering | 370.0 | dnc | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 05-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl