Bijgewerkt op: 06-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 43 | erik van eijk, johan otte | 14,0 | 1 | (7) | 3 | 6 | 4 |
2 | NED 387 | martin heineke, bob heineke | 16,0 | 3 | (18) | 7 | 5 | 1 |
3 | NED 1 | jeroen de groot, abele de jong | 19,0 | 2 | 5 | (17) | 7 | 5 |
4 | NED 402 | ko otte, tom otte | 20,0 | (12) | 1 | 9 | 2 | 8 |
5 | NED 382 | steven van der zee, tjeerd van der zee | 25,0 | (9) | 6 | 6 | 4 | 9 |
6 | NED 357 | paul bournas, thomas van de wijngaard | 27,0 | 7 | 12 | 5 | (ocs) | 3 |
7 | NED 36 | lieuwe gietema, betty gietema | 28,0 | 5 | 2 | 11 | (dnf) | 10 |
8 | NED 20 | pieter boelsma, andries de vries | 33,0 | 10 | 4 | 16 | 3 | (21) |
9 | NED 88 | cees van grieken, hero nieveen | 34,0 | (ocs) | 21 | 1 | 10 | 2 |
10 | NED 453 | klaas jasper, bram pasma | 36,0 | 11 | 17 | (19) | 1 | 7 |
11 | NED 187 | dieuwe dijkstra, willem hanselaar | 36,0 | 4 | 10 | (12) | 11 | 11 |
12 | NED 416 | harry kort, jaap huitema | 39,0 | (ocs) | 14 | 2 | 8 | 15 |
13 | NED 365 | peter hoogendam, fetze reitsma | 43,0 | 14 | 13 | 4 | (ocs) | 12 |
14 | NED 260 | h.t.keuning, gert-henk bakker | 45,0 | 17 | 3 | 10 | 15 | (19) |
15 | NED 306 | jan deen, sander oost | 48,0 | 8 | 26 | 8 | (ocs) | 6 |
16 | NED 363 | henk greydanus, attie brouwer | 50,0 | 16 | 9 | 13 | 12 | (20) |
17 | NED 307 | hertzen oost, jacqueline | 55,0 | 15 | (24) | 15 | 9 | 16 |
18 | NED 338 | anton hassing, michel burgers | 65,0 | 21 | 15 | (23) | 16 | 13 |
19 | NED 304 | wijtze boomsma, syb van der land | 68,0 | (dsq) | 8 | 14 | 24 | 22 |
20 | NED 421 | jan p.eringa, wijtze de boer | 72,0 | 13 | 22 | 24 | 13 | (29) |
21 | NED 208 | paul bouwman, wabe reinsma | 73,0 | 22 | (30) | 20 | 14 | 17 |
22 | NED 353 | andele de zwart, daan kannengieter | 75,0 | 6 | (27) | 27 | 18 | 24 |
23 | NED 108 | p.zwager, j.zwager | 82,0 | 18 | 16 | (29) | 21 | 27 |
24 | NED 26 | gerrit age salverda, johan de visser | 85,0 | 23 | 31 | (ocs) | 17 | 14 |
25 | NED 340 | ch. k. kattenberg | 85,0 | (ocs) | 20 | 22 | 25 | 18 |
26 | NED 99 | fred bosch, timme van der wurf | 86,0 | (ocs) | 11 | 18 | ocs | 23 |
27 | NED 364 | ate vd land, kemal degryse | 90,0 | 20 | (28) | 21 | 23 | 26 |
28 | NED 435 | hans beekhoven, edwin lieferink | 97,0 | 19 | 19 | 25 | (dnc) | dnc |
29 | NED 101 | andré smink, rombout van kuijk | 99,0 | 24 | (32) | 31 | 19 | 25 |
30 | 426 | B A J van den Bosch, Hendrik Jan Postel | 99,0 | 26 | 23 | (28) | 22 | 28 |
31 | NED 40 | gerard van klaveren, yvita lubberink | 104,0 | 25 | 29 | (30) | 20 | 30 |
32 | NED 65 | hans guichard, marieke guichard | 119,0 | (dnc) | 25 | 26 | dnc | dnc |
33 | NED 197 | durk humalda, ria humalda | 136,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 06-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl