Bijgewerkt op: 16-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sybout Reidsma | 12,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | (4) | (5) | 3 | 1 |
2 | 8 | Michel Pais | 16,0 | 2 | (5) | 4 | (5) | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | 2 | Sebastiaan Vink | 20,0 | 3 | (6) | 3 | 2 | (5) | 4 | 4 | 4 |
4 | 1 | Ernst Mulder | 29,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | 141509 | Jan J. Bakker | 33,0 | 5 | 1 | 1 | 4 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
6 | 3 | Tom Vink | 33,0 | (7) | 4 | 6 | (7) | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 | 197935 | Jacques Monasch | 37,0 | 6 | 3 | 5 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
8 | 6 | Arjen Kort | 41,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 3 | 2 | dns |
9 | 5 | Jasper Bok | 47,0 | 4 | 7 | 8 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
10 | 183515 | Quintus Lampe | 53,0 | 8 | 8 | 7 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 16-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl