Bijgewerkt op: 17-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | |||||||||||
1 | NED 36064 | Tom Otte, Floor Otte - De Vries | 112,0 | (22) | 18 | 17 | 15 | 20 | 21 | 7 | 1 | 6 | 2 |
4 | 1 | (dnc) | |||||||||||
2 | POR 36258 | Filipe Neto, Jorg Paula | 124,0 | 26 | 11 | 25 | (29) | 23 | 23 | 3 | (22) | 2 | 1 |
2 | 6 | 2 | |||||||||||
3 | NED 36254 | Rick Nakken, Nelleke Lochorn | 136,0 | 21 | (22) | 18 | 16 | 22 | 17 | 1 | 14 | (dnf) | 8 |
13 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ESP 36256 | Alberto Viejo Toro, Kevin Simón Figueiras Alonso | 138,0 | 24 | 15 | (28) | 28 | 24 | 23 | 2 | 5 | 1 | (dnc) |
3 | 5 | 8 | |||||||||||
5 | ESP 36283 | Cristina González Fernández, Carmen Alonso de Castro | 151,2 | 30 | 25 | 24 | 25 | (32) | dnc | 6 | 3 | 5 | 3 |
1 | 2 | (7) | |||||||||||
6 | FRA 35944 | Brieuc Drogou, Eliott Crosson | 152,0 | 26 | (31) | 15 | 26 | 30 | 18 | (16) | 2 | 13 | 4 |
5 | 12 | 1 | |||||||||||
7 | FRA 35356 | Pierre Bourqueil, Yann Bourgueil | 166,0 | (38) | 13 | 19 | 22 | 20 | 21 | 5 | 11 | 18 | 14 |
8 | (23) | 15 | |||||||||||
8 | GER 35492 | Thorsten Hensing, Martina Klutz | 176,8 | 27 | 23 | (31) | 24 | 13 | 20 | 17 | 9 | 10 | 11 |
dnc | 11 | (ret) | |||||||||||
9 | ESP 35973 | Silvia Chamosa Pino, Rosalía Paredes Cobas | 182,0 | 18 | 24 | 26 | 22 | 27 | (29) | 13 | 4 | 16 | 10 |
(ret) | 9 | 13 | |||||||||||
10 | NED 36309 | Sanne Fleur Vochteloo, Jorn Vochteloo | 184,0 | 29 | (dnc) | dnc | 23 | 28 | 22 | 9 | (16) | 12 | 5 |
7 | 4 | 4 | |||||||||||
11 | GER 36291 | Bruno Riffeler, Ida Milow | 191,0 | 18 | (33) | 27 | 24 | 28 | 25 | 12 | 18 | 11 | 13 |
(dnc) | 10 | 5 | |||||||||||
12 | FRA 36319 | François-Xavier Drogou, Marceay Hurel | 195,0 | 23 | 23 | 25 | 20 | 18 | (35) | 11 | 7 | 14 | 17 |
11 | (31) | 26 | |||||||||||
13 | GER 36316 | Georg Riffeler, Anna Kunkel | 207,0 | 22 | 19 | 14 | 19 | (30) | 18 | 4 | 8 | (ret) | dnc |
dnf | 14 | 9 | |||||||||||
14 | GER 36288 | Lukas Strick, Tim Schilling | 227,0 | 15 | (dnc) | 29 | dnc | 10 | 20 | (dnc) | 15 | 3 | dnc |
dnc | 8 | 6 | |||||||||||
15 | FRA 36241 | Alexandre Jacquinot, Raibaut Maxime | 243,0 | 34 | 35 | (36) | 34 | 36 | 31 | 27 | (30) | 4 | 7 |
10 | 7 | 18 | |||||||||||
16 | FRA 35002 | Benoît Drougou, Hugo Allgaert | 245,0 | 24 | 29 | 22 | (31) | 26 | 29 | (ocs) | 13 | 7 | dnc |
9 | 19 | 27 | |||||||||||
17 | GER 36374 | Dirk Pater, Jan Schilling | 246,0 | (32) | 22 | 30 | 30 | 32 | 25 | 15 | 12 | 8 | (dnc) |
dnc | 18 | 14 | |||||||||||
18 | FRA 36065 | Malo Quernec, Sarah Bourgueil | 255,0 | 25 | (36) | 35 | 29 | 34 | 32 | 18 | 24 | 21 | 6 |
12 | (29) | 19 | |||||||||||
19 | ITA 36107 | Amadeo Barbara, Gabriele Gozzoli | 261,0 | 28 | 26 | 31 | 30 | (35) | 33 | 10 | 20 | (dnf) | 16 |
dnc | 15 | 12 | |||||||||||
20 | GER 36300 | Lisa Eggenstein, Sophie Eggenstein | 276,0 | (30) | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 14 | 26 | 15 | (dnc) |
dnc | 26 | 21 | |||||||||||
21 | BEL 35800 | Dommes Francois, Pierre Gerondal | 284,0 | 33 | (37) | 33 | 35 | 31 | 34 | 22 | 29 | 19 | 15 |
(dnc) | 16 | 17 | |||||||||||
22 | GER 36099 | Thomas Müller, Frederik Schmitz-Strunk | 288,0 | (36) | 28 | 35 | 34 | 33 | 31 | 19 | 19 | (ret) | 9 |
ret | 24 | 16 | |||||||||||
23 | ESP 36321 | Jorge Enriquez, David Fernandez Bouza | 290,0 | (37) | 20 | 34 | 3 | 23 | 27 | (ocs) | 6 | 17 | dnc |
dnc | dnf | dnc | |||||||||||
24 | SVK 28636 | Adam Bresovsky, Rebeka Ben?eková | 292,0 | (31) | 29 | 30 | 31 | 29 | 24 | (dnc) | dnc | dnc | dsq |
6 | 13 | 10 | |||||||||||
25 | ESP 36076 | Carmen Cabanelas, Ana Garcia Bouza | 292,0 | 32 | 36 | 22 | 26 | 29 | (dsq) | 20 | 17 | 20 | (dnc) |
dnc | 30 | 20 | |||||||||||
26 | GER 36330 | Ulrich Heuser, Carolin Hambrock | 300,0 | 28 | 32 | (37) | 33 | 34 | 28 | 24 | 27 | 9 | (ret) |
dnc | 21 | 24 | |||||||||||
27 | ESP 36194 | Roi García Martínez, Lu^s Suárez López | 316,0 | 23 | 24 | (33) | 25 | 25 | 30 | 8 | 21 | (dnf) | dnc |
dnc | dnc | dnc | |||||||||||
28 | POL 36325 | Igor Tarasiuk, Alicja Bronk | 316,0 | 29 | 28 | 28 | (dnf) | dnf | 32 | 26 | 23 | 22 | (dnf) |
dnc | 22 | 25 | |||||||||||
29 | NED 35777 | Ronald van Gorkom, Aniek van Gorkom | 324,0 | 27 | 25 | 29 | (32) | 26 | 26 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 20 | 11 | |||||||||||
30 | POL 36403 | Przenek Okuniewski, Dariusz Damps | 326,0 | 31 | 33 | (dnc) | 32 | 24 | dnc | 23 | 28 | (dnc) | 12 |
dnc | ocs | 22 | |||||||||||
31 | BEL 36332 | Joris Francis, Olivier Aroni | 337,0 | 19 | 21 | 26 | 20 | 11 | (bfd) | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | |||||||||||
32 | GER 36378 | Christoph Vogelsang, Sarah Linde | 341,0 | (33) | 30 | 20 | 19 | 25 | 22 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 25 | dnf | |||||||||||
33 | ESP 36358 | Sara Serrano, Yolanda Enriquez | 354,0 | (dnc) | 34 | ret | 17 | dsq | 30 | 21 | 10 | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | dns | |||||||||||
34 | POR 36289 | Inês Gama, Teresa Fonseca | 383,0 | 35 | 32 | 32 | dne | 33 | (dsq) | 25 | 25 | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | dnc | |||||||||||
35 | ITA 33945 | Maurizio Garbujo, Flora Munafò | 390,0 | 35 | (dnf) | dnc | 37 | 36 | dnf | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 17 | 23 | |||||||||||
36 | ESP 36279 | Sara Puente, Cristina Cerqueira CYL ES VIDA2 | 398,0 | 36 | 35 | 34 | (dns) | 31 | 34 | 28 | (ret) | ret | dnf |
dnc | dnf | dnc | |||||||||||
37 | ITA 35019 | Antonio Giovenzana, Gianluca Andreotti | 407,0 | (dnc) | dnc | dnc | 38 | 38 | 33 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 28 | 28 | |||||||||||
38 | GER 35883 | Greta Vehring, Pauline Döbel | 407,0 | 37 | (dnf) | 36 | 36 | 37 | dnf | 29 | 31 | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | dns | |||||||||||
39 | GER 35083 | Michael Strick, Farin Strick | 408,0 | 34 | (dnc) | dnc | 33 | 37 | 36 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 27 | dnf |
ESP 36283 | Cristina González Fernández, Carmen Alonso de Castro | race 6: | 27.2 punten | |
GER 35492 | Thorsten Hensing, Martina Klutz | race 11: | 11.8 punten |
Bijgewerkt op: 17-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl