Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | michel pais, drachten | 10,0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
2 | 183515 | gert-henk bakker, sneek | 11,0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 141509 | jan j. bakker, sneek | 13,0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | 189127 | wiebe van der pol, goutum | 14,0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
5 | 150700 | annechina de jong, sneek | 20,0 | 5 | 2 | 5 | dnc |
6 | 3 | jacques monasch, sneek | 23,0 | 2 | 5 | dnf | dnc |
7 | 1 | manon a.borsje, sneek | 30,0 | 7 | 7 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl