Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | anne halma, nanjing, perjan smulders | 10,0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2 | 1394 | ewout tesselaar, broek op langedijk, marion ornee | 11,0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1565 | betty gietema, scharnegoutum, ralph tesselaar | 13,0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | 1414 | ytzen renema, it heidenskip, paul wassink | 17,0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
5 | 538 | arjan willemsen, terwispel, henk duit | 19,0 | 8 | 5 | 1 | 5 |
6 | 1301 | boudewijn voskamp, huizen, jelmer wijma | 22,0 | 4 | 10 | 4 | 4 |
7 | 13 | wouter boekel, scharnegoutum, jarno pijlman | 25,0 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 1076 | martijn tesselaar, julianadorp, niek van vuure | 29,0 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 1198 | dirk postma, aalsmeer, lysanne zijlstra | 37,0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
10 | 670 | klaas helfferich, terwispel, anco van dam | 38,0 | dnc | 8 | 10 | 9 |
Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl