Bijgewerkt op: 22-05-2022 15:58
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Arjen Kort, Harry Kort | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 449 | Marco Bosma, Auke Veenstra | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 |
3 | 331 | Henri Boere, Thom Pol van de | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 |
4 | 393 | Tom Otte, sneek, Runo Jansen | 20 | 5 | 5 | 7 | 3 |
5 | 430 | Gert Pauli, Cor Schouten | 21 | 4 | 9 | 2 | 6 |
6 | 57 | Milco Alblas, Berend Alblas | 36 | 6 | 10 | 8 | 12 |
7 | 365 | Peter Hoogendam, Froukje Romkes | 39 | 13 | 6 | 10 | 10 |
8 | 33 | Denny Rofekamp, Jaap Rofekamp | 48 | 3 | 8 | 9 | dnc |
9 | 26 | Rob Aukema, Maaike Aukema | 51 | 16 | 17 | 16 | 2 |
10 | 442 | Sander Jorissen, Marcel Ceelen | 51 | 11 | 7 | 11 | 22 |
11 | 43 | Erik Van Eijk, de Zwart Andele | 53 | dnc | 4 | 4 | 17 |
12 | 263 | Alwin Lochorn, Carlijne Sprik | 57 | 10 | 12 | dnc | 7 |
13 | 208 | Paul Bouwman, Wabe Reinsma | 57 | 9 | 13 | 15 | 20 |
14 | 368 | Otbert Molenmaker, Dylan Molenmaker | 59 | 12 | 19 | 20 | 8 |
15 | 403 | Bart Brijder, Herre Brijder | 60 | 7 | 11 | dnc | 14 |
16 | 44 | Maarten Smit, Roosmarijn Ceelen | 60 | 18 | 15 | 12 | 15 |
17 | 363 | Henk Greydanus, Attie Brouwer | 62 | 15 | 14 | 17 | 16 |
18 | 187 | Dieuwe Dijkstra, Michiel de Boer | 67 | dnc | dnc | 6 | 5 |
19 | 2 | Charles Koek, Christiaan Koek | 72 | 14 | 18 | 19 | 21 |
20 | 402 | Ko Otte, Jorrit van der Kooi | 77 | 17 | 16 | 21 | 23 |
21 | 6 | Hans Van Stekelenborg, Gerlof Van de Werf | 79 | dnc | dnc | 14 | 9 |
22 | 340 | Douwe Visser, Jappie Visser | 95 | dnc | dnc | dnc | 11 |
23 | 31 | Henjo Zwering, Rick Janssen | 97 | dnc | dnc | 13 | dnc |
24 | 426 | Ben Van den Bosch, Hendrik Jan Postel | 98 | dnc | dnc | 18 | 24 |
25 | 225 | Henk Wymenga, Caroline Wymenga | 102 | dnc | dnc | dnc | 18 |
26 | 364 | Ate vdland, Daan Stoel | 103 | dnc | dnc | dnc | 19 |
27 | 435 | Hans Beekhoven | 112 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 22-05-2022 15:58
ZW-Scoring 5.02.07.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl