Bijgewerkt op: 18-04-2022 12:03
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2575 | Kim ABMA, Levi Kuperus | 13 | 1 | (3) | 1 | 1 | (3) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2 | 2527 | Dennis ABMA, Christiaan Koek | 14 | 2 | 1 | (3) | 2 | 1 | 3 | (6) | 2 | 2 | 1 |
3 | 2605 | Itte KLIMP, Siet Klimp | 19 | (4) | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | 2 | 4 | 1 | 3 |
4 | 2531 | Jeanet ENGELSMA, Judith Jasper | 33 | 3 | 4 | (ocs) | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | (7) | 4 |
5 | 2289 | Gerrit WISSELS, Wim Foekema | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | (7) | (7) | 3 | 6 | 7 |
6 | 2526 | Dian JANSMA, Grytsje Bosma | 42 | (7) | (7) | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
7 | 2596 | Frank WIJKSTRA, Stijn Swart | 43 | 5 | 6 | 6 | (8) | 7 | (ocs) | 1 | 8 | 4 | 6 |
8 | 2578 | Douwe BOSMA, Hette Griepsma | 56 | (8) | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | (ocs) |
9 | 2533 | Pier WISSELS | 88 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 2607 | Jurgen REIKER, Lourens Reiker | 88 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 18-04-2022 12:03
ZW-Scoring 5.02.06.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl