Bijgewerkt op: 16-10-2022 13:26
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | Albert VISSER | 6,0 | 3 | 2 | 1 |
2 | halve maan | Klaas WESTERDIJK | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
3 | Ingelskman | Sikke Heerschop | 12,0 | 7 | 1 | 4 |
4 | Ea | Geale TADEMA | 13,0 | 1 | 4 | 8 |
5 | UT | Floriaan ZWART | 18,0 | 5 | 8 | 5 |
6 | Paling in schild | Sietse BROERSMA | 21,0 | 10 | 9 | 2 |
7 | D | Jeroen PIETERSMA | 23,0 | 4 | 12 | 7 |
8 | Z | Ulbe ZWAGA | 26,0 | 6 | 5 | dnf |
9 | Schoppen H | Wytse HEERSCHOP | 27,0 | 11 | 10 | 6 |
10 | J - | Rinus DE JONG | 33,0 | 12 | 6 | dnc |
11 | Waterpoort | Jappie VISSER | 34,0 | 8 | 11 | dnc |
12 | Raderoek | Sijmen Kalsbeek | 35,0 | 13 | 7 | dnc |
13 | NL 1234 | Hartman WITTEVEEN | 36,0 | 14 | 13 | 9 |
14 | Sw logo | Jaap HOFSTEE | 38,0 | 9 | 14 | dnc |
Bijgewerkt op: 16-10-2022 13:26
ZW-Scoring 5.04.01.03
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl