Bijgewerkt op: 24-09-2023 15:12
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | Anne Halma, Rick Haanschoten | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1286 | Sten Renema, Wisse Renema | 7,0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1131 | Perjan Smulders, Folmar Feenstra | 14,0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 1434 | Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter | 19,0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 400 | Freek Loos, Dirk Postma | 20,0 | ret | 6 | 3 | 3 |
6 | 1565 | Rob van der Haar, Anneke Ornée | 21,0 | 5 | 4 | 6 | 6 |
7 | 1406 | Fokke Buwalda, Floris Buwalda | 28,0 | 6 | 7 | dnc | 7 |
Bijgewerkt op: 24-09-2023 15:12
ZW-Scoring 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl