Bijgewerkt op: 12-05-2024 14:48
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Onno Yntema | 7,0 | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 644 | Bart de Zee | 11,0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | 671 | Luut de Zee | 17,0 | - | 5 | 7 | 4 | 1 |
4 | 595 | Doeke Zwart | 31,0 | - | 4 | 6 | 11 | 10 |
5 | 577 | Pier Thomas Meintema | 33,0 | - | 8 | 13 | 7 | 5 |
6 | 563 | Hans de Haas | 35,0 | - | 11 | 5 | 8 | 11 |
7 | 701 | Sander Prins | 39,0 | - | 13 | 15 | 2 | 9 |
8 | 709 | Sybrand Vochteloo | 44,0 | - | 2 | 9 | 5 | ocs |
9 | 593 | Wilco Aukes | 44,0 | - | 6 | 8 | ret | 2 |
10 | 631 | Geert Couperus | 44,0 | - | 7 | 10 | 15 | 12 |
11 | 11 | Cock van der Leden | 48,0 | - | dns | 3 | 9 | 8 |
12 | 640 | Hotze Braaksma | 48,0 | - | 10 | 12 | 13 | 13 |
13 | 553 | Johan Otte | 51,0 | - | 9 | 4 | 10 | dns |
14 | 5 | Maarten Versluis | 51,0 | - | 17 | 11 | 16 | 7 |
15 | 55 | Ale Bok | 65,0 | - | 16 | 17 | 14 | 18 |
16 | 658 | Bouwe Bouma | 66,0 | - | 14 | 18 | 6 | ocs |
17 | 101 | Siep Schukken, liempde | 68,0 | - | 18 | 21 | 12 | 17 |
18 | 561 | Mark Bosma | 74,0 | - | 15 | 16 | dns | 15 |
19 | 612 | Timo Weda | 76,0 | - | dns | 14 | dns | 6 |
20 | 626 | Henk kuiper | 82,0 | - | 12 | dns | dns | 14 |
21 | 600 | Harm Kooijstra, Luinjeberd | 83,0 | - | 19 | 19 | 17 | dns |
22 | 472 | Ronald De Vries, Bolsward | 84,0 | - | 20 | 20 | dns | 16 |
23 | 22 | Klaas Westerdijk | 112,0 | - | dns | dns | dns | dns |
23 | 111 | Maarten Jamin | 112,0 | - | dns | dns | dns | dns |
23 | 525 | Hille van der Tempel | 112,0 | - | dns | dns | dns | dns |
23 | 675 | Jan de Best | 112,0 | - | dns | dns | dns | dns |
23 | 697 | Gerrit Schippers | 112,0 | - | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 12-05-2024 14:48
ZW-Scoring 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl