Bijgewerkt op: 29-09-2024 13:50
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 679 | Paul Dijkstra | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 657 | Koen van Esch | 10,0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 627 | Michiel de Boer | 22,0 | 9 | 4 | 3 | 6 |
4 | 630 | Martijn Kuitert, Sneek | 25,0 | 3 | 10 | 1 | 11 |
5 | 675 | Bas de Regt | 27,0 | 5 | 5 | 5 | 12 |
6 | 647 | Wilger Poiesz | 28,0 | 4 | 8 | 9 | 7 |
7 | 650 | Gert-Henk Bakker, Sneek | 29,0 | 7 | 7 | 12 | 3 |
8 | 558 | Gijs Faber | 30,0 | 8 | 6 | 8 | 8 |
9 | 556 | Steven Neijenhuis | 35,0 | 6 | 3 | 10 | 16 |
10 | 544 | Danjel Schurer | 46,0 | 11 | 9 | 16 | 10 |
11 | 643 | Chris Miedema, Terschelling | 49,0 | 10 | dnc | 11 | 5 |
12 | 682 | Jan Arends, Giesbeek | 53,0 | 14 | dnc | 7 | 9 |
13 | 591 | Marc Wijkstra | 55,0 | 17 | 11 | 13 | 14 |
14 | 676 | Christian Raa | 56,0 | dnc | dnc | 6 | 4 |
15 | 639 | Jacqueline Poiesz | 59,0 | 15 | 12 | 14 | 18 |
16 | 653 | Anja Koldewijn | 72,0 | 18 | dnc | 18 | 13 |
17 | 618 | Pieter-jan Venema | 74,0 | 13 | dnc | 15 | dnc |
18 | 632 | Jeroen van Aken, Heiloo | 76,0 | 19 | dnc | 19 | 15 |
19 | 629 | Jeen Smit | 80,0 | dnc | dnc | 17 | 17 |
20 | 562 | Peter Mulder | 81,0 | 12 | dnc | dnc | dnc |
21 | 691 | Lance Tijhuis, Wolvega | 85,0 | 16 | dnc | dnc | dnc |
22 | 612 | Melle Vroom | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 29-09-2024 13:50
ZW-Scoring 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl