Bijgewerkt op: 23-06-2024 16:49
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Steven Boersma, Remco Roos, Marco Eeman | 8,0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | 141 | Harry Amsterdam, Peter Aukema, Daan Dijxhoorn | 11,0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
3 | 100 | Arjen Snoekc, Bote Hettinga, Carel-Jan Zweep | 14,0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
4 | 150 | Jilko Andringa, Paul Rijk, Sybren de Vries | 14,0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
5 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Kyle van Goeverden | 21,0 | 5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 72 | Marinus Schouten, Goenga, Mathijs Oudman, Hendrik Numan | 27,0 | 6 | 6 | 4 | 11 |
7 | 91 | Bart La Grouw, Jan Van Drooge, Linze Andringa Andringa | 28,0 | 10 | 7 | 8 | 3 |
8 | 7 | Lucas Bouma, Bart Vrinten, Fetze Reitsma | 28,0 | 7 | 10 | 5 | 6 |
9 | 116 | Dirk Jan van Dort, Thijs of Derk van Dort, Léon Lijzenga | 35,0 | 8 | 8 | 11 | 8 |
10 | 154 | Dirk Blom, Kas Wolf de, Freerk Blom | 37,0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 152 | Piet Hein Kraan, D. D., Ole Nissen | 45,0 | dnc | dnc | 10 | 9 |
12 | 38 | Douwe Zwart, Jack Hettinga, Kit Coremans | 52,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 23-06-2024 16:49
ZW-Scoring 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl