Bijgewerkt op: 14-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan Obe van der Hoek, Ronald Boon, SAZS/KWS Jan de Bruin | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 7 | Michiel Brouwer, Micheal Welter, Stichting Plons Foeke Brouwer | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | Wijbe Zijlstra, Gerrit Hoekstra, Sporter V.a.s.t. Henk Timmerman | 14,0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | 2 | Jan Hoogstra, Anoeska Hoogstra-Rooker, Sporter V.a.s.t. Wijbe Wierda | 17,0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 8 | Poenske Elvilia, Johan Bloom, Stichting Plons Peter Kuipers | 25,0 | 5 | 5 | 6 | 9 |
6 | 6 | Jacob van der Meulen, Frans Massink, SAZS/KWS Henk de Vries | 28,0 | 8 | 7 | 3 | 10 |
7 | 3 | David van der Woude, Pieter Wijnja, Sporter V.a.s.t. Hilbrand Zijlstra | 28,0 | 7 | 6 | 8 | 7 |
8 | 11 | Zarcye Martina Man, Sander van Ravensteijn, Stichting STRAS Gerben Lems | 30,0 | 9 | 8 | 7 | 6 |
9 | 13 | Thibeau Bastien, Boj Dua, SO Belgie Jozeft van Camp | 36,0 | 6 | dns | 12 | 4 |
10 | 9 | Fred van Schaijk, Leo Verkerk, Stichting Plons Toon Mul | 38,0 | 12 | 9 | 9 | 8 |
11 | 10 | Marc Chevalier, Cherwin de Groot, Stichting STRAS Anneke Wierenga - van Beelen | 42,0 | 10 | 10 | 10 | 12 |
12 | 4 | Sanne Kuijpers, Maartje Visser, KWV Frisia Fook Blank | 44,0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 12 | Xan de Vries, Jean-Marc Koolhaar, Devon Klinge, Stichting STRAS Joost Broere | 55,0 | dns | dns | dns | 13 |
Bijgewerkt op: 14-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl