Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | hette van der zwaag, almere, johan weissenbach, nvt | 5,0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 45 | menno huisman, anna paulowna, wiebrand de vos | 12,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | (dnf) |
3 | 498 | freark zandstra, sneek, runo jansen, - | 18,0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | (ufd) |
4 | 801 | hylke kooistra, oudega, timen petri, - | 27,0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | (ufd) |
5 | 725 | eddie griepsma, drachten, gerrit abma | 29,0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | (ufd) |
6 | 439 | frans bakker, hendrik ido ambacht, monique bakker, ellis | 31,0 | 8 | 6 | 4 | (12) | 8 | 5 |
7 | 799 | henk nauta, sneek, auke barske, nn | 32,0 | 6 | (13) | 7 | 6 | 9 | 4 |
8 | 12 | koos timmenga, onnen, klaasjan knoppers, nvt | 37,0 | 7 | 14 | (dsq) | 7 | 3 | 6 |
9 | 844 | fred schaaf, abcoude, casper schaaf, auke schaap | 42,0 | 12 | (17) | 8 | 13 | 7 | 2 |
10 | 381 | alex troelstra, delfstrahuizen, janny troelstra | 54,0 | (17) | 4 | 9 | 17 | 16 | 8 |
11 | 99 | hugo kosse, leek, rienk de jonge, jelle homans | 59,0 | 9 | 22 | 13 | 4 | (dnf) | 11 |
12 | 194 | einte kamstra, rotterdam, friso poiesz, xxx | 62,0 | 14 | 10 | (17) | 11 | 11 | 16 |
13 | 814 | visser, ijsselstein, tinke visser, - | 63,0 | (16) | 12 | 16 | 16 | 10 | 9 |
14 | 817 | jan ligthart, ede, ruurd jouke van wieren, mathijs ligthart | 70,0 | 18 | (27) | 22 | 10 | 13 | 7 |
15 | 804 | marieke van eijk, giekerk, jelle coen bijlsma, nnb | 71,0 | (21) | 18 | 21 | 15 | 14 | 3 |
16 | 629 | edze posthuma, nes, ingeborg posthuma, tynke posthuma | 72,0 | 15 | (29) | 11 | 9 | 20 | 17 |
17 | 848 | peter verschoor, hippolytushoef, jacco verschoor, nathalie verschoor | 74,0 | 20 | 15 | 12 | (21) | 15 | 12 |
18 | 365 | bauke wijbrandi, leek, femmie wijbrandi, wilco wijbrandi | 75,0 | (22) | 16 | 10 | 22 | 17 | 10 |
19 | 845 | ronald van asselt, kaag, jur munnik, julia sophie van asselt | 83,0 | 27 | 7 | 18 | 19 | 12 | (dnc) |
20 | 776 | jacob hofstra, sneek, rick hofstra, ivo hofstra | 98,0 | 11 | (dnf) | 20 | 18 | 26 | 23 |
21 | 94 | bernard ter horst, haarlem, rein ter horst, martine hin | 101,0 | (26) | 24 | 25 | 20 | 19 | 13 |
22 | 820 | ronald de vries, bolsward, sterre de vries, nvt | 106,0 | 23 | 23 | 14 | 25 | 21 | (dnf) |
23 | 584 | fred de wolff, arnhem, bram munnik, nnb | 112,0 | 32 | 20 | 15 | 30 | (dnf) | 15 |
24 | 515 | john schrooth, meerssen, rob gommans, n.v.t. | 113,0 | 19 | 28 | (dnf) | 23 | 22 | 21 |
25 | 528 | ton van bruinessen, aardenburg, gerard jan van bruinessen, ties van bruinessen | 118,0 | 25 | (31) | 23 | 26 | 25 | 19 |
26 | 712 | b.j. mink, grou, geartsje mink-wester, akkejant mink | 119,0 | 13 | 11 | (dnc) | 29 | 23 | dnc |
27 | 481 | siep v/d land, breezand, daan bakker, - | 119,0 | 29 | 19 | 19 | 34 | 18 | (dnf) |
28 | 157 | sietse de vries, grou, tijs steenge, n.v.t. | 119,0 | 30 | 21 | 26 | (31) | 24 | 18 |
29 | 467 | hub sillen, leiden, janneke sillen, monique sillen | 125,0 | 28 | 34 | 29 | 14 | (dnf) | 20 |
30 | 735 | oscar kamp, wergea, roel van der beuken, mariette wagenaar | 125,0 | (dnc) | 30 | 27 | 27 | 27 | 14 |
31 | 773 | marcel van baalen, zuidwolde (gn), niels hoffmann, - | 137,0 | 31 | 25 | 24 | (33) | 31 | 26 |
32 | 370 | jan maarten van der torren, rozendaal, lukas westra | 142,0 | 24 | 37 | 31 | 28 | (dnc) | 22 |
33 | 241 | mark nauta, sneek, forien vrieze, nvt | 144,0 | 10 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
34 | 791 | erik van berkel, groningen, tessa van tilburg, nnb | 158,0 | 33 | 35 | 33 | (36) | 30 | 27 |
35 | 111 | maartje hoogkamp, groningen, roos tiel, max groen | 162,0 | 37 | 36 | (dnf) | 35 | 29 | 25 |
36 | 689 | aafke keizer, amsterdam, helmich lambrechts, - | 164,0 | (dnc) | 26 | 28 | 24 | dnc | dnc |
37 | 821 | dirk van keulen, hengelo, douwe weijschede, toon van keulen | 169,0 | 36 | 32 | 34 | 39 | 28 | (dnc) |
38 | 434 | maarten jan woord, julianadorp, n.t.b., ntb | 176,0 | 34 | (dnf) | dnf | 32 | dnc | 24 |
39 | 433 | thijs de jong, julianadorp, lara hul, nvt | 188,0 | (dnc) | 33 | 32 | 37 | dnc | dnc |
40 | 699 | harm slump, wassenaar, jolanda huiberts, wieger slump | 194,0 | 35 | (dnf) | 30 | ret | dnc | dnc |
41 | 731 | niels van breederoode, enschede, marjet van breederoode, dick pellen | 194,0 | 38 | 38 | 35 | 40 | (dnc) | dnc |
42 | 797 | bas mientjes, delft, marlies verbeek | 210,0 | (dnc) | dnc | dnc | 38 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl