Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
2 | Tjeerd Jongsma Relaxion | 1 | 1,0 | 09:38:29,0 | 2:38:29,0 | 2:35:55,9 | |
15 | Arjan van der Starre Tien-10 | 2 | 2,0 | 09:52:20,0 | 2:52:20,0 | 2:37:14,2 | 1:18,3 |
24 | Okke van Mourik Xquise | 3 | 3,0 | 09:44:59,0 | 2:44:59,0 | 2:38:10,2 | 2:14,3 |
9 | Klaas Jan Kroon Inspirit | 4 | 4,0 | 09:43:05,0 | 2:43:05,0 | 2:44:09,6 | 8:13,7 |
28 | Olivier Verhaar Gotcha2 | 5 | 5,0 | 09:44:48,0 | 2:44:48,0 | 2:44:23,3 | 8:27,4 |
6 | Michiel Mulder Avanti Charter | 6 | 6,0 | 10:01:56,0 | 3:01:56,0 | 2:44:31,3 | 8:35,4 |
10 | Marre Dekkers-van Helden Flow | 7 | 7,0 | 09:55:16,0 | 2:55:16,0 | 2:50:17,3 | 14:21,4 |
23 | Hauptmeijer, Martin Betty Boop | 8 | 8,0 | 10:14:14,0 | 3:14:14,0 | 2:56:28,8 | 20:32,9 |
5 | Wijnand van Essen Niks Loos | 9 | 9,0 | 10:26:15,0 | 3:26:15,0 | 3:01:27,5 | 25:31,6 |
20 | Durk-Jorrit van der Eems Team Sa Better | 10 | 10,0 | 10:16:00,0 | 3:16:00,0 | 3:06:03,8 | 30:07,9 |
7 | Fred Schoonbergen Team Frihet | 11 | 11,0 | 10:33:08,0 | 3:33:08,0 | 3:07:23,2 | 31:27,3 |
1 | Bram van Tongeren Sables | 12 | 12,0 | 10:02:25,0 | 3:02:25,0 | 3:08:04,3 | 32:08,4 |
14 | Auke van der Werf OttenhomeHeeg.nl | 13 | 13,0 | 10:33:12,0 | 3:33:12,0 | 3:14:04,6 | 38:08,7 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl